CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA FRANK WAGNER ammonizione 31 (21)P 850 976 0
UNGHERIA TAMAS MULLER ammonizione 32 (11)P 526 983 0
GRECIA KOSTAS DIAMANTIDIS ammonizione 30 (16)DD 809 984 0
SLOVENIA BOR CEH 32 (9)DC 831 975 0
INGHILTERRA EDWIN SCOTT 33 (25)DC 821 966 0
SCOZIA BERNY BADILLA 33 (3)DC 765 956 0
ECUADOR JAVIERO UQUILLAS 34 (14)DC 544 976 0
POLONIA OTTO LATO 33 (21)DS 588 984 0
GHANA ALI BABA 31 (18)CD 694 976 0
GALLES COREY ROOSE 35 (26)CC 815 996 1
MESSICO DANIEL PACHECO 25 (21)CC 744 976 0
MONTENEGRO DUSAN TADIC ammonizione 34 (16)CC 708 937 0
VENEZUELA RICHARD TORRES ammonizione 36 (3)CC 616 985 3
GHANA KING KINGSTON 37 (22)CC 590 984 0
COREA DEL SUD TAE BYUNG-SOO 33 (11)CS 748 976 1
PORTOGALLO RONALDO RONALDO 32 (30)A 749 986 4
AUSTRIA MARIO ARNAUTOVIC 33 (13)A 732 976 5
AUSTRALIA MILOS BAROS ammonizione 36 (24)A 576 985 3

18 GIOCATORI