CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D ABDOU ABIA 32 (19)P 675 10012 0
NORVEGIA ERIK THORSTVEDT ammonizione 30 (3)P 534 9911 0
CROAZIA MARCEL BRKOVIC ammonizione 30 (3)DD 675 10016 0
SVIZZERA STEPHAN LICHTSTEINER 35 (3)DD 530 9912 1
URUGUAY PAOLO MONTERO ammonizione 36 (21)DC 630 1005 0
CINA CHANG LIN ammonizione 35 (16)DC 614 9710 1
SENEGAL IBRA BARRY 25 (3)DC 524 9920 4
INGHILTERRA STUART PEARCE 23 (20)DS 548 1005 0
NIGERIA TARIBO OKECHUKWU ammonizione 35 (3)DS 516 9919 0
ARGENTINA JORGE BURRUCHAGA 29 (3)CD 510 10021 2
POLONIA DAMIEN BONIEK doppia ammonizione 35 (17)CC 675 9611 12
AUSTRIA ALEXANDER GOETSCHL 36 (22)CC 675 998 4
VENEZUELA TOMAS HERNANDEZ doppia ammonizione 35 (29)CC 576 9811 10
SPAGNA DIEGO GUEVARA 21 (25)CC 526 10014 0
ITALIA GIANLUIGI LENTINI 35 (3)CS 654 1003 2
AUSTRALIA MILAN GIBSON 22 (3)CS 512 9918 0
IRLANDA TOMMY DOUGLAS 22 (3)A 545 9918 29
SVIZZERA JOSEPH SIGNORI doppia ammonizione 29 (3)A 540 9719 33
PORTOGALLO NUNO GOMES ammonizione 32 (3)A 539 10012 11

19 GIOCATORI