CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
EGITTO MOKHTAR FALTAS doppia ammonizione 26 (9)P 660 993 0
DANIMARCA ALF FIG ammonizione 28 (23)P 586 10012 0
USA JOSH GABARRA ammonizione 34 (9)DD 606 9717 2
SLOVENIA VINCENC PLOJ 21 (24)DD 594 995 2
SVEZIA INGVAR NILSSON 34 (23)DC 586 9914 0
UCRAINA FADDEI JACENKO 33 (23)DC 594 9813 1
NUOVA ZELANDA ZEKE HORNER doppia ammonizione 35 (23)DC 582 9715 0
VENEZUELA ABEL GUTIERREZ ammonizione 32 (23)DC 580 9414 0
SENEGAL SEYNI BOUBA 30 (9)DS 590 10012 0
RUSSIA JURIJ CHOCHLOV 36 (23)DS 582 9910 0
GERMANIA IGNATZ BUCHLOH 32 (23)CD 642 1002 0
RUSSIA ANDRIAN PARSIVLJUK 33 (12)CD 626 1005 0
TUNISIA NAJIB AKID ammonizione 22 (23)CC 660 9910 0
REPUBBLICA CECA ADRIAN SLEZAK doppia ammonizione 32 (23)CC 658 10015 2
REPUBBLICA CECA VLADIMIR SMICER ammonizione 37 (23)CC 652 9712 0
MONTENEGRO VUK SMILJANIC 24 (23)CC 644 9614 0
MONTENEGRO DENJS VOJVODA ammonizione 36 (23)CS 626 10011 0
GERMANIA CHRISTIAN ZIEGE 30 (3)CS 600 1002 0
TUNISIA DAVID KADHI espulsione 36 (23)A 574 9615 5
UCRAINA ALEKSANDR YARMOLENKO 36 (23)A 575 10015 5
BULGARIA KAMEN CHOMAKOV ammonizione 21 (23)A 565 9913 3

21 GIOCATORI