CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SCOZIA PATRICK MURRAY ammonizione 30 (5)P 892 9219 0
SVIZZERA ALMEN ARAZ 21 (9)P 625 1006 0
CAMERUN STEVE BOYA doppia ammonizione 33 (19)DD 899 9716 0
USA SETH RAZOV ammonizione 28 (15)DC 924 9318 0
DANIMARCA STEFFEN RITTER doppia ammonizione 34 (18)DC 894 9219 0
FRANCIA MARCUS UJLAKI ammonizione 23 (26)DC 877 9417 0
PERU SEBASTIAN CHOQUECOTA 18 (7)DC 746 1006 0
GIAPPONE DAIKI TSUCHIHASHI 33 (24)DS 900 9716 0
CAMERUN ANICET BANAKEN 34 (6)CD 862 9419 5
HONDURAS GEORGE ZAPATA doppia ammonizione 32 (2)CC 900 9919 3
FRANCIA BENOIT COQUELIN ammonizione 37 (22)CC 900 9918 5
ITALIA FRANCESCO GLERIA doppia ammonizione 33 (16)CC 853 9717 2
CROAZIA MIRJAN MEDVID 26 (6)CC 816 10010 0
USA MANNY GREEN doppia ammonizione 34 (18)CS 856 9418 2
MESSICO NICOLAS MOTA 34 (7)A 900 10016 19
ARABIA SAUDITA MISFER ABOLOYA 32 (1)A 884 10016 9

16 GIOCATORI