CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SLOVENIA MILAN SUKALO doppia ammonizione 33 (27)P 900 9712 0
NIGERIA BARNABAS OTIGBA 27 (23)P 846 1007 0
COREA DEL SUD IL KOOK-SOO 29 (12)DD 900 999 2
CROAZIA NENO MILANKO ammonizione 34 (12)DC 900 10013 0
SPAGNA JUAN CARLOS PUJOL ammonizione 37 (10)DC 900 9414 0
PORTOGALLO CELSO ALNINHO ammonizione 26 (5)DC 852 969 0
SPAGNA ADRIAN ENGONGA doppia ammonizione 24 (18)DC 742 1009 0
BULGARIA ANDREY PANCHEV ammonizione 32 (3)DS 900 999 2
PERU PEDRO PONCE ammonizione 35 (23)CD 900 9015 7
VENEZUELA AGNEL APARICIO 22 (4)CD 708 1003 0
AUSTRALIA MICK JACOB ammonizione 30 (12)CC 967 9314 6
ITALIA LEO DEMO espulsione 30 (12)CC 965 9415 4
PERU GREGORIO VALDEZ ammonizione 32 (4)CC 900 9815 0
ITALIA LAMBERTO SALADINO 26 (25)CC 827 1009 0
FINLANDIA MATTI KASTRATI ammonizione 33 (7)CS 900 9712 2
CAMERUN KEVIN MILLA 28 (16)CS 850 1007 0
VENEZUELA ABEL BARRITO ammonizione 24 (12)A 999 9016 15
SENEGAL ADAMA SOGUE doppia ammonizione 22 (22)A 897 9913 13
MAROCCO ANAS BAHJA ammonizione 20 (29)A 751 1003 1

19 GIOCATORI