CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NUOVA ZELANDA MAXWELL ANTON ammonizione 29 (6)P 850 9915 0
HONDURAS ERNESTO CARDENAS ammonizione 37 (7)P 780 1009 0
ECUADOR HORACIO AVILES 27 (22)DD 832 10015 0
GIAMAICA DAYTON WALKER doppia ammonizione 31 (7)DC 829 9717 0
NIGERIA MOZES IHUGBA ammonizione 30 (26)DC 816 10016 3
SPAGNA RODRIGO GARAY ammonizione 22 (7)DC 782 9915 0
CINA XUN ANG 20 (7)DC 732 9810 0
AUSTRALIA NICK BRESCIANO ammonizione 32 (12)DS 827 10015 1
AUSTRIA LUKAS HORVATH doppia ammonizione 30 (4)CD 836 9517 4
NORVEGIA ROALD FAUCHALD doppia ammonizione 36 (27)CC 893 9717 6
ECUADOR KLEBER PABON 33 (30)CC 871 10017 0
CINA BU YANGYANG doppia ammonizione 28 (7)CC 850 9519 1
UCRAINA DIMITRI DZYUBA ammonizione 19 (22)CC 644 9913 0
CAMERUN CLARENCE IDRISSOU ammonizione 28 (11)CS 812 9517 0
BOSNIA KEMAL SLADOJEVIC ammonizione 34 (12)A 900 9319 18
NIGERIA AKANDE PAM doppia ammonizione 25 (7)A 820 9916 7
GALLES STEVEN BAKER 24 (13)A 801 10013 7

17 GIOCATORI