CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SUD AFRICA GIFT WALLER doppia ammonizione 29 (1)P 677 10014 0
SERBIA ALEKSANDAR ALEKSIC doppia ammonizione 37 (11)P 606 997 0
SLOVENIA UNISLAV PERME 27 (9)DD 688 9913 0
SLOVENIA RENE SESLAR doppia ammonizione 26 (26)DD 635 10010 0
CAMERUN BIKILA GABUMBALA 36 (20)DC 727 10015 0
BELGIO SIMON DETAL ammonizione 23 (30)DC 644 9716 0
BRASILE THIAGO MARTINHO ammonizione 36 (4)DC 628 9516 1
ARGENTINA CARLOS BARBAS ammonizione 35 (8)DC 606 9616 0
UNGHERIA JOZSUA GAAL 24 (9)DS 635 9910 0
URUGUAY FELIPE PIZZANI doppia ammonizione 26 (9)DS 641 10011 0
GIAMAICA PATRICK EWING doppia ammonizione 37 (5)CC 642 9716 5
NIGERIA GREG CHATTO doppia ammonizione 36 (3)CC 626 9516 2
UNGHERIA FABIAN PUSKAS ammonizione 36 (21)CC 620 9718 0
SUD AFRICA FRANCOIS PIENAAR ammonizione 31 (9)CC 616 10017 3
GHANA FRANK APPIAH doppia ammonizione 36 (30)A 658 9915 6
SENEGAL ADAMA DIAWARA doppia ammonizione 35 (6)A 636 10017 7
REPUBBLICA CECA CENEK DOLEZAL ammonizione 19 (1)A 609 9812 5

17 GIOCATORI