CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CINA DA BO 34 (21)P 900 976 0
SLOVENIA NIKO BOZIC doppia ammonizione 20 (14)DD 704 1005 0
COSTA RICA JUAN GONZALEZ doppia ammonizione 28 (10)DC 880 937 0
GHANA MASAHUDU SABA 29 (21)DC 811 937 0
MAROCCO MUSAD BENATIA ammonizione 27 (21)DC 782 977 0
ROMANIA ADRIAN BUMBESCU ammonizione 25 (21)DC 685 976 0
PORTOGALLO MAURIĀ­CIO BERNANDES ammonizione 18 (26)DS 519 962 0
PORTOGALLO PEDRO BRAGANZA 33 (11)CD 900 976 0
TUNISIA AYMAN BERKHISSA 33 (26)CC 900 937 3
UNGHERIA CARL MARKOS ammonizione 33 (6)CC 900 996 1
USA CHRISTIAN JACOBSON 34 (26)CC 855 996 1
UCRAINA ANATOLIY GONCHARENKO ammonizione 28 (21)CC 802 972 0
COREA DEL SUD BO SOO-JIN ammonizione 23 (28)CC 663 1005 0
EGITTO KAMAL SALAH ammonizione 35 (16)CC 548 1003 0
SLOVENIA MIHAEL BOZIC 34 (21)CS 900 976 1
MAROCCO FARIS SABER 34 (23)A 900 977 9
FRANCIA DAVID TREZEGUET 35 (5)A 900 986 3
COREA DEL SUD KA JUNG-BIN infortunio 1 35 (21)A 738 984 1

18 GIOCATORI