CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRIA AMADEUS PIERMAYR 23 (9)P 776 900 0
MESSICO ENRIQUE VASQUEZ 23 (1)P 714 900 0
GIAMAICA SIMON WEBBER 25 (30)DD 809 900 0
RUSSIA VLADIMIR BARANNIK 32 (11)DC 800 900 0
CROAZIA LORENCO KVESIC 34 (30)DC 794 900 0
USA DAX TESTO 26 (19)DC 791 900 0
ALGERIA SAPHIR TAIDER 19 (29)DC 672 900 0
COSTA D FRANK KESSIE' 22 (30)DS 717 900 0
BULGARIA DORMUSHALI DYANKOV 33 (11)CD 746 900 0
SVEZIA VINCENT IBRAHIMOVIC 32 (27)CC 841 900 0
PERU YOSHIMAR YOTUN 34 (27)CC 750 900 0
UNGHERIA ADRIAN SZEKELY 31 (3)CC 708 900 0
COREA DEL SUD HAN CHUNG-YONG 21 (30)CC 579 900 0
AUSTRALIA AGENOR QUINN 27 (30)CS 714 900 0
GALLES ROY GIGGS 33 (8)A 830 900 0
COSTA RICA PAULO DIAZ 32 (11)A 802 900 0
SERBIA ZORAN MIHAJLOVIC 28 (15)A 776 900 0

17 GIOCATORI