CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA AMINU ENYINNAYA ammonizione 32 (5)P 556 1003 0
NIGERIA ALI OLISEH 34 (5)P 550 983 0
PERU SANTIAGO VEGA 33 (6)DD 675 1000 0
ARABIA SAUDITA SALEM AL-BASSAS doppia ammonizione 33 (5)DD 560 905 0
SENEGAL DJIM IYANE 18 (16)DD 376 1000 0
UCRAINA GRISHA HOROSHKO ammonizione 21 (24)DC 630 846 0
MESSICO CESAR COYOTE 30 (5)DC 544 964 0
IRLANDA ARTHUR MORRIS 35 (5)DC 542 983 0
TURCHIA ARAS DEMIREL doppia ammonizione 35 (5)DS 540 965 0
UNGHERIA ALFRED MACHOS 25 (30)DS 534 1001 0
TUNISIA YUSUF CHEBLI doppia ammonizione 34 (24)CD 590 964 0
SUD AFRICA GEOFF TWALA 20 (5)CD 572 1002 0
URUGUAY FRANCISCO CONTI 29 (5)CC 635 905 0
SVIZZERA DANIEL ADAM ammonizione 20 (5)CC 532 983 0
BELGIO STEIN ENGELS 32 (24)CC 528 992 0
BELGIO ADNAN WITSEL 27 (5)CC 524 1002 0
SLOVACCHIA MILAN DZURIK doppia ammonizione 35 (11)CS 701 905 0
GIAMAICA JORDAN WEBB 34 (3)CS 572 991 0
ROMANIA ANTON MUTU doppia ammonizione 34 (5)A 534 964 0
SERBIA ALBERT RAJKOVIC 26 (8)A 530 1003 0
SLOVACCHIA ADRIAN SKRINIAR 34 (5)A 522 983 1
PORTOGALLO ALVARO BARBOSA ammonizione 26 (5)A 522 983 0

22 GIOCATORI