CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TURCHIA TOSUN KACMAZ 26 (15)P 506 9610 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-HAMID AL-JAMAAN ammonizione 33 (15)P 520 10017 0
FINLANDIA HANNES HOLMEN 20 (15)DC 506 9314 0
DANIMARCA SVEN FLINDT-BJERG doppia ammonizione 24 (15)DC 512 9912 0
RUSSIA MIKHAIL DZAGOEV 18 (27)DC 361 1000 0
URUGUAY NICOLAS BOSSIO 33 (15)DC 514 10019 0
COREA DEL SUD AHN CHUN-SOO ammonizione 18 (21)DS 502 973 0
NUOVA ZELANDA ALEKSANDER APPLETON 33 (15)DS 512 8724 0
SENEGAL MUKTAR THIARĂ© doppia ammonizione 33 (15)CD 500 6327 6
TUNISIA FAOUZI JEBALI doppia ammonizione 20 (15)CC 506 10010 0
NORVEGIA ANDREAS ABRAHAMSEN doppia ammonizione 33 (15)CC 514 9719 1
PERU ADELFO ZUBZUCK doppia ammonizione 34 (15)CC 514 9720 5
INGHILTERRA WARNEY ALSFORD doppia ammonizione 35 (15)CC 514 10020 2
HONDURAS EDDIE ZAPATA doppia ammonizione 34 (21)CS 612 919 9
ECUADOR ALFONSO AGUINAGO 33 (15)CS 514 10016 2
URUGUAY GIANNI POYET doppia ammonizione 25 (15)A 525 10019 16
SLOVACCHIA EMANUEL POLASEK doppia ammonizione 25 (15)A 518 9620 10
ROMANIA ANDREI ALEXA doppia ammonizione 34 (15)A 517 9712 15

18 GIOCATORI