CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE RUBEN SOTOMAYOR ammonizione 36 (30)P 682 982 0
FINLANDIA JARNO PITKAMAKI ammonizione 37 (27)DD 701 10018 6
ARGENTINA WILFREDO D'ANGELO doppia ammonizione 34 (6)DC 742 10016 0
BRASILE THIAGO SILVA ammonizione 34 (26)DC 712 9818 0
COLOMBIA FULGENCIO ESCOBAR 36 (6)DC 701 9616 3
BRASILE MARCELO  DAMIAO 36 (1)DC 626 9711 1
MESSICO ELGABRY KONTOJUARE ammonizione 35 (6)DS 700 10015 0
SLOVACCHIA GEJZA DIVEKUJFALUSI 36 (6)CD 752 9718 0
SCOZIA EDMUND SKEFFINGTON ammonizione 32 (30)CD 594 1000 0
IRLANDA CONNOR MCGUINNES ammonizione 22 (6)CC 767 9817 3
UCRAINA MARKO RUBCHENKO 21 (6)CC 708 9717 5
NUOVA ZELANDA ASHTON MCQUARRIE doppia ammonizione 20 (6)CC 631 10012 1
UNGHERIA BAJNOK CSAPKAY ammonizione 19 (7)CC 626 9714 4
MONTENEGRO PETER CAKAR doppia ammonizione 19 (2)CC 594 1008 0
GHANA ASAMOAH BERKO 35 (11)CC 516 1001 0
SUD AFRICA BILL FORTUNE 36 (30)CS 748 9718 0
REPUBBLICA CECA PATRIK BERGER doppia ammonizione 35 (4)A 840 9816 12
BOSNIA ALEN BROZOVIC infortunio 3 32 (19)A 805 9915 11
IRLANDA DEL NORD CARL MCCRORY 35 (27)A 592 1009 0
MAROCCO IKRIMAH CHARCHELAOUI ammonizione 19 (18)A 572 1007 2

20 GIOCATORI