CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CILE RUBEN SOTOMAYOR 36 (13)P 690 958 0
FINLANDIA JARNO PITKAMAKI ammonizione 37 (10)DD 701 1006 1
PARAGUAY MARCELO RIVERA 35 (19)DC 850 978 0
BRASILE THIAGO SILVA ammonizione 34 (9)DC 712 997 0
COLOMBIA FULGENCIO ESCOBAR ammonizione 37 (19)DC 701 997 0
BRASILE MARCELO  DAMIAO 37 (14)DC 644 996 0
AUSTRIA ARNOLD BAUMGARTNER 31 (1)DS 644 1005 0
SCOZIA EDMUND SKEFFINGTON ammonizione 32 (13)CD 616 996 2
REPUBBLICA CECA BOHUMIR NEZMAR 34 (12)CD 504 1004 0
UCRAINA MARKO RUBCHENKO 22 (19)CC 708 958 2
NUOVA ZELANDA ASHTON MCQUARRIE 21 (19)CC 641 958 2
UNGHERIA BAJNOK CSAPKAY doppia ammonizione 20 (20)CC 640 978 0
MONTENEGRO PETER CAKAR 20 (15)CC 612 1006 0
URUGUAY ADRIAN ALVEZ 35 (8)CC 580 1002 0
GHANA ASAMOAH BERKO ammonizione 36 (24)CC 526 1005 0
PARAGUAY JUAN BELTRAN 19 (4)CC 507 1001 0
IRLANDA DEL NORD BOB HYLTON 33 (19)CS 542 996 0
ARGENTINA CLAUDIO BORGHI 32 (19)A 845 997 3
BOSNIA ALEN BROZOVIC ammonizione 32 (2)A 805 1006 1
MAROCCO IKRIMAH CHARCHELAOUI 19 (1)A 596 994 0
FRANCIA DOMINIQUE LEMERRE 18 (27)A 509 991 0

21 GIOCATORI