CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRAN HAMIDREZA GHASIMPUR espulsione 28 (7)P 855 9915 0
POLONIA ADALBERT DUDEK 37 (7)P 536 10011 0
EGITTO MARWAN ASHRAF ammonizione 27 (22)DD 865 10016 0
MONTENEGRO VELJKO KORDIC ammonizione 32 (16)DC 900 9817 0
IRAN SIBA ABDI ammonizione 28 (2)DC 886 9916 0
SUD AFRICA MASONWABE EVANS ammonizione 19 (24)DC 746 9911 0
AUSTRALIA NIKALAUS NUNN 37 (19)DC 544 1007 1
ARGENTINA ALDO CERRO ammonizione 30 (10)DS 900 10016 0
SVEZIA ALEXANDER IBRAHIMOVIC ammonizione 37 (29)CD 900 9816 9
AUSTRALIA REECE MORIC doppia ammonizione 35 (8)CD 502 1008 2
HONDURAS ELMER SOLORZANO 20 (7)CC 744 9914 1
INGHILTERRA MATTHEW KAIL ammonizione 36 (10)CS 863 9816 1
DANIMARCA JACOB LAURIDSEN 36 (19)CS 516 1007 5
CINA GONG HAIDONG ammonizione 35 (10)A 877 9618 24
TURCHIA HALIM GUNAR ammonizione 36 (7)A 843 9916 14
BRASILE ADILIO PICERNI ammonizione 37 (28)A 831 9718 15

16 GIOCATORI