CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA ODION ODUAMADI 29 (30)P 875 900 0
NUOVA ZELANDA JULIAN ROSS 35 (14)P 856 900 0
COLOMBIA ALDO TRUJILLO 23 (27)P 736 900 0
SENEGAL AMADOU OSSOU 23 (16)P 734 900 0
MONTENEGRO ALEKSANDER JOVETIC 24 (30)DD 802 900 0
UNGHERIA FRANZ HORVATH 30 (30)DC 900 900 0
FINLANDIA YLERMI YLONEN 31 (29)DC 900 900 0
ITALIA LUCA FUSCO 32 (18)DC 863 900 0
SVIZZERA RAPHAEL SOMMER 23 (30)DC 810 900 0
NUOVA ZELANDA DAVID MCFARLANE 30 (4)DS 900 900 0
SENEGAL JEAN-ISMAILA NDIAYE-DIATTA 32 (24)CD 800 900 0
ROMANIA DORIAN RADUCIOIU 30 (30)CC 978 900 0
GIAMAICA GRANT VOCE 30 (24)CC 900 900 0
BELGIO AARON ABBOTT 30 (14)CC 900 900 0
ARGENTINA ANSELMO ABBONDANZIERI 33 (30)CC 900 900 0
IRAN MUHAMMAD ALI 37 (26)CC 900 900 0
AUSTRIA CHRISTOPH BAUMGARTNER 33 (24)CS 805 900 0
PARAGUAY CRISTIAN GIMENEZ 23 (19)A 875 900 0
TURCHIA BIROL MUSA 23 (30)A 808 900 0
CAMERUN YOMBY YOMBI 23 (8)A 803 900 0
SLOVENIA PERO VAS 22 (8)A 800 900 0
SERBIA DRAZEN BOLIC 22 (4)A 511 900 0
SPAGNA JOAQUIN DELGADO 21 (30)A 497 900 0
FINLANDIA RAAFAEL SOMER 20 (26)A 460 900 0

24 GIOCATORI