CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA ALDO TRUJILLO 21 (4)P 700 9911 0
SENEGAL AMADOU OSSOU ammonizione 22 (23)P 700 10012 0
SERBIA SINISA MIJALOVIC ammonizione 22 (23)DD 710 9812 0
TUNISIA LAMINE JEMAL doppia ammonizione 27 (19)DC 850 10012 0
UNGHERIA TOMAS MULLER doppia ammonizione 21 (23)DC 783 10011 0
GHANA AMIDU BABA 25 (14)DC 728 10012 0
PERU LUIS ENRIQUEZ ammonizione 22 (24)DC 723 9912 0
TURCHIA HASAN SUKUR 22 (7)DC 721 9912 0
MONTENEGRO ANDREJ RAMOVIC 21 (7)DC 714 9912 0
SCOZIA JACOB MCLAREN 22 (8)DS 730 9811 0
BOSNIA BORIS SIMIC ammonizione 22 (21)CD 742 10013 0
CILE MARCELO SALAS doppia ammonizione 26 (7)CC 850 10014 2
URUGUAY ALFREDO CAVANI 22 (7)CC 809 9914 4
GHANA AUGUSTINE POLLEY 21 (7)CC 741 10014 4
IRLANDA DON PURCELL ammonizione 22 (15)CC 712 9915 1
IRLANDA DEL NORD MARCOS SCOTT ammonizione 22 (18)CC 702 9913 0
SLOVACCHIA ROMAN HAMSIK ammonizione 21 (2)CS 738 10013 0
TURCHIA BIROL MUSA doppia ammonizione 21 (7)A 721 10011 9
SLOVENIA PERO VAS 21 (15)A 715 9912 3
CAMERUN YOMBY YOMBI doppia ammonizione 22 (15)A 715 9914 4
COSTA D DIARRA DROGBA doppia ammonizione 22 (16)A 700 10012 4

21 GIOCATORI