CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA ODION ODUAMADI ammonizione 30 (16)P 875 969 0
NUOVA ZELANDA JULIAN ROSS ammonizione 37 (30)P 856 1006 0
SVEZIA MARTIN ASLUND ammonizione 36 (13)DD 900 9610 2
PERU RENATO MARINO 29 (17)DC 991 959 0
COREA DEL SUD SUN CHANG-SUN ammonizione 32 (16)DC 900 978 0
FINLANDIA YLERMI YLONEN ammonizione 32 (15)DC 900 989 0
FRANCIA RAPHAEL VARANE 37 (18)DC 582 1006 0
NUOVA ZELANDA DAVID MCFARLANE ammonizione 32 (20)DS 900 9610 0
PORTOGALLO PEDRO BRAGANZA doppia ammonizione 34 (6)CD 900 1007 0
AUSTRIA ADELBRECH DONNENFELD ammonizione 29 (19)CC 959 968 2
ROMANIA DORIAN RADUCIOIU doppia ammonizione 31 (16)CC 951 968 0
GIAMAICA GRANT VOCE doppia ammonizione 31 (10)CC 900 999 5
BELGIO AARON ABBOTT ammonizione 32 (30)CC 900 1006 0
ARGENTINA ANSELMO ABBONDANZIERI 34 (16)CC 900 1008 1
AUSTRIA CHRISTOPH BAUMGARTNER ammonizione 34 (10)CS 828 1007 4
GIAMAICA BENJAMIN BOLT ammonizione 30 (29)A 914 9510 14
FRANCIA DAVID TREZEGUET 37 (30)A 900 9711 6
DANIMARCA RALF STAMPE ammonizione 27 (16)A 854 1002 0
PARAGUAY RAFAEL MORALES ammonizione 20 (11)A 717 1004 6
FINLANDIA RAAFAEL MOTTOLA 21 (4)A 678 1004 3

20 GIOCATORI DI CUI 5 CONVOCATI IN NAZIONALE