CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GRECIA ERTEMIOS HOUMIS ammonizione 26 (9)P 842 9815 0
COREA DEL SUD JI YONG-RAE ammonizione 26 (30)P 696 1007 0
SLOVENIA JOZEF ZEC 26 (17)DD 777 9816 0
FRANCIA VINCENT ZOUMA ammonizione 24 (1)DD 687 1006 0
NORVEGIA LUKI LARSEN doppia ammonizione 26 (9)DC 842 9814 0
NUOVA ZELANDA DUNCAN RAYNER 31 (12)DC 737 9814 0
SLOVACCHIA ANTONIN HAJOVSKY 26 (20)DC 723 10010 0
COSTA RICA WARREN LEMOS doppia ammonizione 26 (2)DC 664 1005 0
INGHILTERRA PHILIP SUTTON ammonizione 27 (9)DS 772 9816 5
ITALIA LUIGI BOCCACCIO ammonizione 24 (9)DS 658 1008 5
TURCHIA FAHRETTIN KECELI 24 (24)CD 755 9315 0
ITALIA MARTINO DONADELLI doppia ammonizione 26 (9)CC 841 9817 3
GHANA NUHU ADUOBE 26 (9)CC 771 9817 2
SPAGNA JOSE BARAJA ammonizione 23 (13)CC 730 1009 2
HONDURAS IAN PAZ doppia ammonizione 22 (6)CC 724 1008 1
MONTENEGRO GAVRILO BOZOVICIC ammonizione 22 (11)CC 626 1005 2
URUGUAY BRYAN BERMUDEZ ammonizione 26 (13)CS 722 9315 0
OLANDA KLAAS SNEIJDER doppia ammonizione 24 (14)A 802 9917 9
SENEGAL FARY FADIGA ammonizione 24 (12)A 725 9516 7
SUD AFRICA ANTON MAHLANGU ammonizione 27 (12)A 642 10011 1

20 GIOCATORI