CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU ALFONSO BUTRON 21 (15)P 500 1000 0
USA BEN DUNSETH 35 (15)P 500 7515 0
NIGERIA FELIX DENIRAN ammonizione 18 (15)DD 500 7515 0
GRECIA EUMENIOS KOSTENOGLOU 23 (15)DC 500 1000 0
SUD AFRICA MATTHEW BOOTH doppia ammonizione 25 (15)DC 500 7515 1
REPUBBLICA CECA ADAM BOREK 35 (15)DC 500 7515 1
PORTOGALLO MAXIMILIANO MOREIRA doppia ammonizione 35 (15)DC 500 7515 0
COLOMBIA OSMAN GALLEGO ammonizione 18 (15)DS 500 7515 0
AUSTRIA HERMANN MEYER ammonizione 34 (15)CD 500 7515 0
AUSTRALIA MATTHEW RICE 20 (6)CC 500 1000 0
BRASILE CLODOALDO BIGODE 33 (15)CC 500 1004 0
SLOVENIA RENE KRHIN 33 (15)CC 500 7515 0
SCOZIA GARY MCALLISTER doppia ammonizione 34 (15)CC 500 7515 0
ARGENTINA ABEL BATISTUTA ammonizione 31 (15)CS 500 7515 8
AUSTRIA AARON ADAMEK 27 (12)A 500 1001 1
PORTOGALLO BRAULIO AMARO ammonizione 28 (15)A 500 7515 2
UCRAINA FYODOR JARMOLENKO 35 (15)A 500 1000 0

17 GIOCATORI