CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MONTENEGRO SASA BELADA ammonizione 37 (16)P 850 1008 0
BRASILE EUGENIO MITHYUE ammonizione 19 (16)P 562 977 0
COLOMBIA SILVIO NINO 30 (16)DD 863 9710 0
NIGERIA AKEEM PENSY ammonizione 29 (1)DC 850 989 0
EGITTO REDA ZIDAN 30 (27)DC 850 1008 0
GALLES JOEL ALI ammonizione 29 (16)DC 850 1009 0
POLONIA DAWID JOP ammonizione 22 (14)DC 531 978 0
GIAMAICA TY EEK ammonizione 31 (1)DS 850 9710 0
POLONIA ALFONS BENIGIER ammonizione 22 (12)CD 780 1007 2
SENEGAL DAME BAMBA ammonizione 23 (24)CD 655 977 0
COSTA RICA GUILLERMO CORELLA ammonizione 24 (25)CC 866 9810 1
HONDURAS WILSON PALACIOS 24 (18)CC 853 1006 0
URUGUAY LIBER FLORES ammonizione 25 (16)CC 847 1009 0
USA GREG WELLS ammonizione 22 (27)CC 670 9710 0
UCRAINA DENYS DIKAN ammonizione 25 (22)CS 863 1007 0
SVIZZERA NICK D'ANGELO ammonizione 21 (17)CS 738 978 0
USA BEN WALLACE 36 (5)A 899 9810 7
CINA LIAN BOXUAN doppia ammonizione 24 (26)A 845 1006 6
SENEGAL MAODOMALICK NDIAYE-DIATTA ammonizione 31 (12)A 805 9810 1

19 GIOCATORI