CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA ARTHUR MORRISON 35 (1)P 886 973 0
NORVEGIA CHRISTIAN JAKOBSEN ammonizione 34 (15)P 552 1002 0
BRASILE AILTON TILICO 30 (25)DD 675 891 0
TUNISIA NAJUH HICHERI ammonizione 36 (25)DC 900 973 0
PERU EDWIN YANEZ 36 (25)DC 840 973 0
TURCHIA MUSFIK DERELIOGLU 35 (1)DC 660 973 0
AUSTRALIA CON BOWLES ammonizione 35 (11)DC 506 1002 0
UCRAINA DYMTRUS CERTOQANOV 36 (2)DC 506 1002 0
UNGHERIA FERENC VARHIDI 31 (18)DS 704 914 0
NORVEGIA TOBIAS KRISTIANSEN ammonizione 26 (25)CD 739 914 0
GHANA MOHAMMED MORO 35 (4)CC 900 973 0
GIAPPONE SAIONJI NAKAMOTO 35 (19)CC 900 973 0
CILE GINO SALAS ammonizione 26 (25)CC 726 914 0
SVIZZERA MATIAS MATZINGER doppia ammonizione 18 (18)CC 612 973 0
URUGUAY CELSO SANDOVAL doppia ammonizione 34 (8)CS 802 912 0
ARGENTINA TIAGO ALMIRON 35 (15)CS 510 1002 0
ARGENTINA SANDRO GARIBALDI 36 (4)A 900 973 0
UNGHERIA FRANTISEK PUSKAS ammonizione 37 (13)A 803 973 0
HONDURAS PRESLEY CRISANTO 36 (18)A 619 1003 0

19 GIOCATORI