CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
IRLANDA ARTHUR MORRISON ammonizione 36 (12)P 886 9418 0
NORVEGIA CHRISTIAN JAKOBSEN doppia ammonizione 35 (26)P 582 1006 0
BRASILE AILTON TILICO doppia ammonizione 30 (6)DD 687 10014 0
TUNISIA NAJUH HICHERI doppia ammonizione 36 (6)DC 900 9419 0
PERU EDWIN YANEZ 36 (6)DC 840 9519 0
TURCHIA MUSFIK DERELIOGLU 36 (12)DC 676 9917 0
AUSTRALIA CON BOWLES ammonizione 36 (22)DC 538 1005 0
UCRAINA DYMTRUS CERTOQANOV ammonizione 37 (13)DC 536 1006 1
UNGHERIA FERENC VARHIDI 32 (29)DS 716 10016 0
NORVEGIA TOBIAS KRISTIANSEN espulsione 26 (6)CD 747 9619 0
GHANA MOHAMMED MORO ammonizione 36 (15)CC 900 9818 3
GIAPPONE SAIONJI NAKAMOTO doppia ammonizione 36 (30)CC 900 9615 0
COLOMBIA ERIK IBARBO doppia ammonizione 35 (11)CC 800 9915 3
SVIZZERA MATIAS MATZINGER doppia ammonizione 19 (29)CC 636 10010 1
URUGUAY CELSO SANDOVAL 35 (19)CS 802 9816 1
ARGENTINA TIAGO ALMIRON ammonizione 36 (26)CS 542 1006 0
POLONIA ZACHARIASZ BROZEK doppia ammonizione 35 (6)A 900 958 2
ARGENTINA SANDRO GARIBALDI ammonizione 37 (15)A 900 9817 11
HONDURAS PRESLEY CRISANTO ammonizione 37 (29)A 649 1007 0

19 GIOCATORI