CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BULGARIA BORIS MALINOV doppia ammonizione 26 (1)P 733 10012 0
ARABIA SAUDITA BAASIM JAHFALI 22 (12)P 603 996 0
URUGUAY ARMANDO BENINCASA ammonizione 35 (6)DC 700 10013 6
NUOVA ZELANDA WINSTON REID ammonizione 28 (12)DC 664 10013 1
NIGERIA SEYI ADAMS ammonizione 23 (10)DC 589 999 0
COLOMBIA KILLIAN MILLAN 20 (12)DC 588 997 0
IRLANDA DEL NORD GARY DAVIES ammonizione 36 (12)DC 572 9613 4
IRAN BASSAM AKBAR 22 (12)CD 642 10012 0
SENEGAL AHMED DIANY ammonizione 20 (20)CD 477 996 0
TUNISIA WASSIM BOUAZIZI doppia ammonizione 21 (6)CC 712 10014 1
AUSTRIA TEDDY PICHLER doppia ammonizione 22 (12)CC 690 9813 5
SLOVACCHIA JAROMIR FRANKO ammonizione 20 (12)CC 654 9813 0
BRASILE ARAKEN DAMIAO ammonizione 21 (4)CC 653 9713 0
VENEZUELA GILBERTO CAFU' 21 (12)CS 661 9913 0
SVEZIA GERT BLIX 18 (4)CS 423 1005 0
GHANA BABA SOWAH 23 (12)A 722 10013 17
POLONIA HENRYK ZIELINSKI doppia ammonizione 31 (5)A 700 9913 12
ITALIA GUSTAVO POMPONI ammonizione 21 (12)A 463 9712 12

18 GIOCATORI