CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA PER PRIM 25 (2)P 722 981 0
ROMANIA RAZVAN SAVA doppia ammonizione 34 (8)P 592 10012 0
COREA DEL SUD BACK BUM-KUN ammonizione 30 (13)P 584 1007 0
ARGENTINA ALEXIS POCHETTINO ammonizione 24 (13)DD 572 9813 0
SPAGNA PEDRO ALMODOVAR 21 (4)DD 565 1006 0
HONDURAS JAVIER CORDOBA 30 (9)DC 695 8910 0
BOSNIA FEDA KARADZA 34 (11)DC 610 9515 0
UCRAINA DANIL KONOPLJANKA ammonizione 32 (5)DC 588 9913 0
USA BRUCE FRIEDEL ammonizione 23 (13)DC 576 10010 0
IRLANDA BRENDAN WALSH 33 (14)DS 646 9714 0
PORTOGALLO JOSE MOURINHO ammonizione 27 (13)DS 596 995 0
TUNISIA YAMIN BOURGUIBA doppia ammonizione 22 (8)CC 643 938 0
CILE ALFONSO CABRAL 36 (25)CC 616 10014 0
SPAGNA GABRIEL MARTIĀ­NEZ ammonizione 33 (13)CC 608 9812 1
PERU JEFFERSON GUERRERO ammonizione 35 (13)CC 600 10011 0
UNGHERIA CSONGOR SZENDREI doppia ammonizione 26 (21)CC 604 9913 0
USA MIKE TYSON ammonizione 36 (4)A 599 9610 0
MAROCCO SUOUD DIANE 36 (4)A 587 1009 4
GALLES ARCHIE BENNETT espulsione 35 (15)A 578 998 4
GIAMAICA LEO BOLT ammonizione 25 (8)A 576 1009 2

20 GIOCATORI