CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVEZIA PER PRIM 27 (23)P 722 9721 0
COREA DEL SUD BACK BUM-KUN 31 (4)P 626 1008 0
ARGENTINA ALEXIS POCHETTINO 25 (4)DD 610 10016 1
SPAGNA PEDRO ALMODOVAR ammonizione 23 (25)DD 607 9913 0
HONDURAS JAVIER CORDOBA ammonizione 32 (30)DC 695 9422 0
BOSNIA FEDA KARADZA doppia ammonizione 35 (2)DC 626 9721 0
UCRAINA DANIL KONOPLJANKA doppia ammonizione 34 (26)DC 614 10019 4
USA BRUCE FRIEDEL doppia ammonizione 24 (4)DC 614 9917 0
IRLANDA BRENDAN WALSH ammonizione 34 (5)DS 646 9918 1
PORTOGALLO JOSE MOURINHO ammonizione 28 (4)DS 626 10010 0
TUNISIA YAMIN BOURGUIBA doppia ammonizione 24 (29)CC 643 9722 0
OLANDA TEUN KROON ammonizione 28 (2)CC 628 10017 0
SPAGNA GABRIEL MARTIĀ­NEZ 34 (4)CC 626 9919 2
UNGHERIA CSONGOR SZENDREI ammonizione 27 (12)CC 626 10013 0
PERU JEFFERSON GUERRERO ammonizione 36 (4)CC 626 9817 0
GIAMAICA LEO BOLT 27 (29)A 619 9817 10
GALLES ARCHIE BENNETT 36 (6)A 617 9715 5
COREA DEL SUD GWAK HEUNG-MIN 18 (25)A 475 1002 0

18 GIOCATORI