CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA ATTILA VARGA 37 (23)P 790 10021 0
UCRAINA LIAKSANDRO DEVIC 24 (2)P 746 997 0
IRLANDA FINIAN COLLINS 32 (21)DD 806 9821 0
URUGUAY SEVERINO MORENA doppia ammonizione 32 (15)DC 810 9422 0
CINA LING BOYU 24 (2)DC 729 9721 0
GERMANIA CORNELIUS BIEROFKA ammonizione 19 (11)DC 556 10015 0
ALGERIA ABDELGHANI DEMAI ammonizione 34 (27)DS 792 9619 0
SLOVENIA MARCEL SAMARDZIC doppia ammonizione 33 (2)CD 747 10020 0
COREA DEL SUD CHANG DAE-EUI ammonizione 35 (15)CC 820 9624 1
NORVEGIA MATS RYGEL doppia ammonizione 34 (7)CC 817 9524 3
ARABIA SAUDITA MAHMOUD SHARIFI doppia ammonizione 33 (20)CC 776 9920 2
UNGHERIA EMANUEL ZAMBO ammonizione 36 (4)CC 644 10011 0
NIGERIA VICTOR MOSES 36 (26)CS 800 10021 2
MESSICO GULLIERMO ROSALES doppia ammonizione 35 (2)A 900 9823 7
VENEZUELA ROBERTO FUENMAYOR doppia ammonizione 32 (8)A 825 991 0
PORTOGALLO BRUNO ALMEIDA espulsione 33 (2)A 823 9622 10
SUD AFRICA IVAN SIBISI ammonizione 35 (13)A 734 10016 3

17 GIOCATORI