CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA ATTILA VARGA 36 (13)P 776 1005 0
UCRAINA LIAKSANDRO DEVIC 24 (22)P 712 993 0
IRLANDA FINIAN COLLINS ammonizione 31 (11)DD 804 946 0
ARGENTINA DIEGO IBANEZ doppia ammonizione 36 (22)DC 823 887 0
URUGUAY SEVERINO MORENA doppia ammonizione 31 (5)DC 807 946 0
CINA LING BOYU doppia ammonizione 24 (22)DC 715 995 0
GERMANIA CORNELIUS BIEROFKA 18 (1)DC 536 1003 0
ALGERIA ABDELGHANI DEMAI 33 (17)DS 782 946 0
SLOVENIA MARCEL SAMARDZIC ammonizione 33 (22)CD 737 995 0
COREA DEL SUD CHANG DAE-EUI doppia ammonizione 34 (5)CC 820 947 0
NORVEGIA MATS RYGEL ammonizione 34 (27)CC 817 946 0
ARABIA SAUDITA MAHMOUD SHARIFI ammonizione 32 (10)CC 764 946 1
UNGHERIA EMANUEL ZAMBO 36 (24)CC 618 994 0
NIGERIA VICTOR MOSES ammonizione 35 (16)CS 798 995 0
MESSICO GULLIERMO ROSALES 35 (22)A 900 1007 0
PORTOGALLO BRUNO ALMEIDA 33 (22)A 823 946 1
SUD AFRICA IVAN SIBISI ammonizione 34 (3)A 716 985 0

17 GIOCATORI