CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BRASILE INACIO BORDON 21 (13)P 754 900 0
COLOMBIA CHAVO HIGUITA 18 (30)P 530 900 0
ITALIA CRISTIAN ZAMBROTTA 24 (30)DD 876 900 0
SENEGAL THIAMA UMAR 24 (5)DC 880 900 0
COSTA RICA MAXIMILIAN BECKFORD 25 (6)DC 880 900 0
BULGARIA ANATOLIJ DIKOV 19 (10)DC 608 900 0
TURCHIA ALTAN SUKUR 18 (29)DC 587 900 0
GIAMAICA BOB MARLEY 20 (30)DS 792 900 0
UCRAINA DMITRI KLICHKO 37 (30)CD 900 900 0
SPAGNA LEONIDES URRUTICOECHEA 35 (30)CC 900 900 0
OLANDA CLARK SEEDORF 34 (30)CC 876 900 0
OLANDA JOHNNY RIJKAARD 29 (27)CC 840 900 0
FINLANDIA RISTO KAUTONEN 31 (20)CC 514 900 0
ALGERIA LIASSINE ZIDANE 30 (15)CS 867 900 0
GRECIA ANDRE PAPASTATHOPOULOS 31 (3)A 875 900 0
AUSTRIA BILLO ARNAUTOVIC 31 (27)A 856 900 0
AUSTRALIA JOHN ATTILA 34 (18)A 600 900 0

17 GIOCATORI