CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
CAMERUN LUC KOUM doppia ammonizione 26 (27)P 500 6426 0
MONTENEGRO ALEKSEI TROBOK 34 (27)P 500 1000 0
CAMERUN CHRISTIAN AKONO 34 (27)DD 500 1003 0
SLOVENIA EMIL STURM 18 (27)DC 500 1000 0
OLANDA KOERT BEGA doppia ammonizione 26 (27)DC 500 6426 0
CROAZIA MILJENKO MRKUSIC ammonizione 34 (27)DC 500 6426 0
URUGUAY MOACYR BENGOECHEA 34 (27)DC 500 1000 0
GRECIA AETHALAS ALEXIOU 34 (27)DS 500 1000 0
USA AMIR DEBRITO doppia ammonizione 34 (27)CD 500 6426 7
NORVEGIA HELGE CLEMENTS doppia ammonizione 22 (27)CC 500 6327 0
MESSICO YOSGART SALAZAR 31 (27)CC 500 1003 0
ECUADOR ALEJANDRO ALVAREZ espulsione 34 (27)CC 500 6327 4
GIAMAICA AMAN BATE ammonizione 34 (27)CC 500 6624 0
GALLES ADRIAN ADAMS 34 (27)CS 500 6426 0
IRAN GHAREN DARABI 18 (27)A 500 1000 0
UCRAINA ROMKO BREZNEV 30 (27)A 500 1006 0
ARABIA SAUDITA ABDUL-HAAFIZ AL-JAHAWI 34 (27)A 500 6327 11

17 GIOCATORI