CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA MARTON KISUCZKY 33 (19)P 818 1006 0
ARABIA SAUDITA MAJED AL-MANSOUR 22 (4)P 794 995 0
TURCHIA VEFA BERMAN 30 (19)DD 825 958 0
POLONIA ZYGFRYD SAGANOWSKI 37 (12)DC 823 8910 0
GIAPPONE KO MITSUI 28 (1)DC 813 978 0
BRASILE CLEMERSON WITTE doppia ammonizione 27 (19)DC 811 958 0
BRASILE ARMANDO PINHO 35 (21)DS 824 958 0
TURCHIA TUMAY AKCAM 32 (19)CD 813 996 0
BOSNIA TARIK DURICIC 34 (11)CD 808 1006 0
GIAPPONE YOSHITO NAKAMURA doppia ammonizione 35 (25)CC 810 978 3
CAMERUN DIDIER BASSONG 21 (26)CC 734 978 0
GRECIA ACHILLIOS DIKOUDIS ammonizione 19 (14)CC 679 967 0
IRLANDA AIDEN O'CONNELL ammonizione 18 (24)CC 570 1002 0
SERBIA RADE LEKIC 36 (25)CS 831 996 0
AUSTRALIA ADRIANO QUINNCROFT 25 (8)CS 806 1005 0
ITALIA DOMENICO IERARDI 31 (4)A 803 978 6
CILE BORIS CARCAMO 24 (16)A 784 997 1
GALLES COLIN PALMER 35 (23)A 530 1004 0

18 GIOCATORI