CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UNGHERIA MARTON KISUCZKY ammonizione 32 (6)P 818 10017 0
ARABIA SAUDITA MAJED AL-MANSOUR 22 (21)P 770 997 0
TURCHIA VEFA BERMAN ammonizione 29 (6)DD 825 9619 0
POLONIA ZYGFRYD SAGANOWSKI 37 (29)DC 822 10017 0
GIAPPONE KO MITSUI ammonizione 28 (18)DC 812 9918 0
BRASILE CLEMERSON WITTE 26 (6)DC 810 9718 0
BRASILE ARMANDO PINHO ammonizione 34 (8)DS 824 9619 0
TURCHIA TUMAY AKCAM ammonizione 31 (6)CD 812 10011 0
BOSNIA TARIK DURICIC 34 (28)CD 806 9813 1
BRASILE EDMUNDO RONALDINHO ammonizione 37 (11)CC 824 10016 1
GIAPPONE YOSHITO NAKAMURA 34 (12)CC 808 9613 1
CAMERUN DIDIER BASSONG ammonizione 20 (13)CC 718 978 1
GRECIA ACHILLIOS DIKOUDIS ammonizione 18 (1)CC 659 997 1
SERBIA RADE LEKIC 35 (12)CS 830 10015 1
AUSTRALIA ADRIANO QUINNCROFT 25 (25)CS 804 9811 1
ITALIA DOMENICO IERARDI 31 (21)A 803 10017 10
CILE BORIS CARCAMO 23 (3)A 770 9910 4

17 GIOCATORI