CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
UCRAINA GEORGIY VALJAJEV 36 (29)P 582 1000 0
NIGERIA PASCAL SOWUNMI doppia ammonizione 31 (29)P 532 7513 0
COSTA D MATHIS SEIDOU 28 (29)DD 506 7612 0
GALLES ROY GODFREY ammonizione 32 (29)DC 550 7513 0
SVEZIA ALBIN ALLBACK 36 (29)DC 568 1002 0
SVEZIA JOHNNY VAZQUSSON 35 (29)DC 538 7513 0
DANIMARCA KNUT KOLD 20 (14)DC 520 1000 0
GALLES JAMES FREESTONE 31 (29)DS 504 7612 0
GHANA COFIE COFFIE doppia ammonizione 36 (7)CD 704 7513 0
SPAGNA ORO GUZMAN 29 (29)CD 602 1000 0
URUGUAY CAYETANO CACERES 36 (2)CD 592 1000 0
DANIMARCA HUGH HABEKOST 35 (29)CC 604 1001 0
COLOMBIA YULIAN BERDUGO doppia ammonizione 37 (29)CC 604 7513 0
IRAN JAMSHAD KAIBI 35 (29)CC 600 1000 0
SVEZIA BERNT BARKROTH ammonizione 26 (29)CC 596 7612 0
AUSTRALIA CARYS PETERSEN doppia ammonizione 31 (7)CS 678 7513 0
ITALIA MAURO TAVERNA 32 (29)CS 522 1000 0
AUSTRALIA AIDAN SANTRAC doppia ammonizione 35 (29)A 526 7513 1
BOSNIA ANDREJ MITROVIC ammonizione 35 (29)A 514 7513 0
PORTOGALLO GIL CLARO 19 (20)A 302 1002 0

20 GIOCATORI