CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
OLANDA KJELL WIJNALDUM 36 (18)P 900 979 0
SCOZIA HERMAN BURKE 28 (16)P 608 1007 0
COSTA RICA LEO HERNANDEZ ammonizione 35 (24)DD 847 9610 0
AUSTRALIA JONATHAN GREENWOOD doppia ammonizione 28 (16)DC 817 9011 0
AUSTRALIA EMIL HOLM doppia ammonizione 28 (3)DC 804 9012 0
AUSTRALIA SHAUN MACKINNON ammonizione 30 (23)DC 747 8812 0
AUSTRALIA ALEX JIMENEZ ammonizione 22 (16)DC 609 1006 0
AUSTRALIA LUDVIK FREJLACH 19 (11)DS 602 9610 0
AUSTRALIA CAVAN ZAYDTON infortunio 3 24 (16)CD 730 9211 0
AUSTRALIA KAMEL TURKI doppia ammonizione 28 (16)CC 743 9510 0
AUSTRALIA AARNE KANERVA doppia ammonizione 26 (16)CC 711 1009 0
AUSTRALIA ADOLF JERUSALEM ammonizione 33 (16)CC 706 999 2
AUSTRALIA YANNICK STOPYRA ammonizione 25 (10)CC 701 1008 0
AUSTRALIA BAEDYN SLIFKAS ammonizione 22 (19)CS 824 978 0
AUSTRALIA CLAUDIO AGUIRRE 25 (2)CS 726 1004 0
PERU MAURICIO AYALA 32 (21)A 900 9610 0
AUSTRALIA ERIC SANĂ© 26 (22)A 757 1007 2
AUSTRALIA DARIA AGASSI 26 (21)A 690 1005 2

18 GIOCATORI