CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCOS SOUSA ammonizione 36 (21)P 865 937 0
SLOVACCHIA NABLUS VACEK ammonizione 33 (3)P 500 1002 0
GALLES TONY WOOD ammonizione 37 (28)DD 886 976 0
IRAN IBRAHIM KHABIRI doppia ammonizione 35 (16)DC 900 976 0
RUSSIA OLEG RIMSA ammonizione 34 (9)DC 880 917 0
BRASILE ADILIO CARBONE doppia ammonizione 31 (6)DC 849 932 1
ALGERIA BOUABDELLAH ZEMMAMOUCHE 36 (22)DC 802 937 0
PARAGUAY HECTOR ZEBALLOS ammonizione 34 (21)DS 837 976 0
NUOVA ZELANDA XAVIER WRATHALL ammonizione 34 (12)CD 900 976 0
SVEZIA ERIC KANE 35 (2)CC 900 977 2
CROAZIA ADAM AGIC ammonizione 36 (21)CC 900 937 2
ALGERIA RACHID MAHREZ 35 (8)CC 863 976 1
FINLANDIA JARI LITMANEN 32 (27)CC 860 966 0
MAROCCO AMJAD TIBERKANINE 37 (27)CS 900 937 3
SCOZIA ANDREW FORREST ammonizione 35 (21)A 900 976 7
POLONIA ZACHARIASZ BROZEK ammonizione 35 (21)A 900 966 2
USA MARVELL PETERSON 29 (4)A 822 975 3

17 GIOCATORI