CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCOS SOUSA ammonizione 36 (2)P 865 9421 0
SLOVACCHIA NABLUS VACEK ammonizione 34 (14)P 500 1009 0
GALLES TONY WOOD doppia ammonizione 37 (9)DD 886 9521 0
IRAN IBRAHIM KHABIRI 36 (27)DC 900 10018 0
RUSSIA OLEG RIMSA doppia ammonizione 35 (20)DC 880 9920 0
BRASILE ADILIO CARBONE 32 (17)DC 850 10015 1
ALGERIA BOUABDELLAH ZEMMAMOUCHE doppia ammonizione 36 (3)DC 809 9820 0
PARAGUAY HECTOR ZEBALLOS espulsione 34 (2)DS 842 9520 0
NUOVA ZELANDA XAVIER WRATHALL 35 (23)CD 900 9921 2
SVEZIA ERIC KANE ammonizione 36 (13)CC 900 9622 5
COREA DEL SUD JEON JUNG-KOOK 35 (19)CC 899 1004 1
ALGERIA RACHID MAHREZ 36 (19)CC 863 10020 4
FINLANDIA JARI LITMANEN espulsione 32 (8)CC 860 9918 0
MAROCCO AMJAD TIBERKANINE ammonizione 37 (8)CS 900 9921 7
FINLANDIA VALTTERI HELMINEN ammonizione 33 (25)CS 873 950 0
SCOZIA ANDREW FORREST doppia ammonizione 35 (2)A 900 9622 14
USA MARVELL PETERSON 30 (15)A 828 9818 11

17 GIOCATORI