CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA FRANK WAGNER doppia ammonizione 30 (7)P 850 9816 0
RUSSIA VATSLAV ASIMOV ammonizione 28 (28)P 817 1009 0
ARGENTINA LEONARDO SILVA doppia ammonizione 31 (18)DD 857 9918 2
ITALIA ENRICO ANNONI ammonizione 32 (7)DC 845 9817 7
ITALIA FEDERICO ERBA ammonizione 29 (7)DC 838 10018 0
IRLANDA PATRICK FITZPATRICK doppia ammonizione 31 (27)DC 833 9817 0
BOSNIA MERSUDIN ZUBANOVIC ammonizione 22 (4)DC 589 1008 0
UNGHERIA DEZSO VARHIDI 32 (7)DS 850 9916 1
TURCHIA CAGAN KACAR 35 (22)CD 900 9617 0
SLOVENIA TIHOMER GAZIBEGOVIC ammonizione 28 (7)CC 910 9817 3
INGHILTERRA CLEM LEACH 37 (7)CC 900 10016 1
REPUBBLICA CECA ADAM JANKULOVSKI 31 (7)CC 869 998 1
SERBIA ZAK NJEGUS ammonizione 21 (16)CC 808 10010 0
HONDURAS DONIS RICHARDSON ammonizione 19 (21)CC 734 1007 0
ITALIA GIANBATTISTA ACERRANO doppia ammonizione 23 (26)CS 832 9617 0
PERU ANDRES GARCIA ammonizione 32 (19)A 900 9817 6
IRLANDA MATTS BABB ammonizione 36 (3)A 900 9818 8
ARGENTINA EZEQUIEL LAVEZZI ammonizione 33 (1)A 900 10016 10

18 GIOCATORI