CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS MARCOS SOUSA 32 (30)P 855 900 0
CINA ZHAN MINGYI 20 (6)P 672 900 0
SVEZIA JESPER BLOMQVIST 31 (24)DD 870 900 0
ITALIA MAURIZIO TURONE 30 (30)DC 858 900 0
SLOVACCHIA MICHAIL SKRINIAR 27 (17)DC 838 900 0
GIAMAICA JARRICK BRYAN 25 (18)DC 808 900 0
BOSNIA MILJAN VELAGIC 24 (28)DC 803 900 0
AUSTRIA DANIEL MULLER 22 (30)DS 788 900 0
POLONIA ROMAN LEWANDOWSKI 31 (21)CD 865 900 0
SLOVACCHIA ADAM ANTAL 18 (24)CD 666 900 0
ITALIA MATTIA LUALDI 30 (23)CC 859 900 0
BULGARIA NEDYALKO TOSHEV 26 (26)CC 846 900 0
ITALIA MAURO FUSER 23 (11)CC 825 900 0
COREA DEL SUD OU YONG-HO 21 (7)CC 670 900 0
SVIZZERA GABRIEL FERNANDES 31 (30)CS 886 900 0
OLANDA JOHAN DAVID 30 (30)A 859 900 0
NIGERIA OLA JAMES 22 (30)A 753 900 0

17 GIOCATORI