CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COSTA D WILFRIED BARRY 36 (16)P 900 1005 0
NUOVA ZELANDA BARRY BRAITHWAITE doppia ammonizione 37 (28)P 826 995 0
COREA DEL SUD RYU KYUNG-HOON 26 (6)DD 726 964 0
AUSTRALIA RICCARDO COSTACURTA espulsione 31 (21)DC 925 976 0
SCOZIA WALTER MACKINNON ammonizione 31 (12)DC 904 976 0
NIGERIA JULIUS IKEME doppia ammonizione 35 (27)DC 900 996 0
REPUBBLICA CECA KAREL POBORSKY ammonizione 34 (20)DC 845 997 0
GRECIA EVANGELOS MORAS 26 (18)DS 745 964 0
AUSTRALIA YAMATO REID ammonizione 26 (21)CD 924 1005 0
DANIMARCA NICHOLAS INGVARTSEN ammonizione 23 (19)CD 828 994 2
CILE EDU VARGAS doppia ammonizione 28 (10)CC 999 985 1
IRLANDA MATT HOLLAND 26 (21)CC 937 996 4
SERBIA ZIVKO ALIJA ammonizione 23 (15)CC 890 987 2
UCRAINA FADEYKA GONCHARUK 20 (13)CC 812 976 0
TUNISIA SALIM SALLEM 27 (11)CS 916 976 1
GALLES TAYLOR RIBERSON 22 (21)CS 780 1004 7
OLANDA URSUS STOFFER 30 (18)A 967 1005 6
NORVEGIA JAN DAHL ammonizione 29 (19)A 936 976 3
CINA MAO WAICHIU 32 (21)A 934 976 8

19 GIOCATORI