CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE KAZUO MATSUMARU 30 (8)P 712 1006 0
CROAZIA VELDIN LOZO ammonizione 30 (15)P 710 996 0
COSTA RICA FERNANDO ALONSO 26 (15)DD 714 998 0
ITALIA RICCARDO RIZZETTI 33 (8)DC 710 978 0
GIAPPONE AKIHIRO YANAGIMOTO ammonizione 34 (8)DC 708 978 0
BELGIO HUGO DE KEGEL 22 (21)DC 691 969 0
BOSNIA PIETER CROSIC 19 (6)DC 660 1007 0
SUD AFRICA GAVIN WUEST ammonizione 25 (9)DS 754 998 0
SPAGNA ARTURO BETANCORT ammonizione 34 (8)CD 726 1008 1
GIAPPONE JINZABURO MURASAKIBARA ammonizione 26 (18)CC 765 979 0
ROMANIA IANIS ROSU 26 (17)CC 725 989 0
SENEGAL DINOU NIOUKY ammonizione 26 (21)CC 715 988 0
DANIMARCA CLAES GRAAE 30 (8)CC 712 1008 0
DANIMARCA ANDREAS JOHANNSEN 35 (8)CS 724 1009 2
IRAN DANESHVAR SABERI 34 (17)A 737 969 2
IRLANDA KURTIS PILKINGTON ammonizione 35 (8)A 721 998 3
SVEZIA FERDINAND MILD 34 (8)A 719 1008 2

17 GIOCATORI