CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA 30 (2)P 808 998 0
ITALIA ARIS BAI 25 (24)P 698 1007 0
RUSSIA DANIEL MEDVEDEV 30 (21)DD 780 9810 0
SLOVENIA ZADRAG PRANJIC ammonizione 27 (10)DC 824 9910 0
GHANA ANDRE BENTIL ammonizione 28 (21)DC 820 9710 0
NUOVA ZELANDA JUSTIN CHARLTON ammonizione 21 (20)DC 808 997 0
NIGERIA BERNIE TAWFIQ ammonizione 22 (2)DC 725 1007 0
UNGHERIA MARKO KOVACS ammonizione 22 (26)DC 656 1006 0
PERU SANTIAGO RODRIGUEZ ammonizione 31 (9)DS 865 9810 0
ROMANIA GINO BURGER 28 (15)CD 828 9910 0
VENEZUELA TIM AMUNEZ 31 (15)CC 863 9910 0
GERMANIA WALTER MATTHAUS ammonizione 29 (27)CC 844 10010 2
SPAGNA RICO BASORA espulsione 24 (16)CC 841 999 0
SLOVENIA TOMISLAV RUJOVIC 25 (30)CC 701 1007 0
COREA DEL SUD MAENG YUNG-SOO 23 (15)CC 622 1006 1
INGHILTERRA MATTHEW KAIL ammonizione 31 (18)CS 850 9910 0
SCOZIA JOCK DOUGLAS 30 (27)A 845 998 5
GIAPPONE SHINICHI KAGAWA ammonizione 26 (15)A 836 1005 3
GIAMAICA PATRICK BURGHER ammonizione 24 (15)A 817 1004 2
DANIMARCA KRIS ANDERSEN 25 (15)A 740 1007 1
GIAPPONE BOKKAI OTA 22 (22)A 651 1006 0

21 GIOCATORI