CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY KEYLOR INTERGOS 25 (30)P 821 900 0
USA TIMOTHY HOWARD 37 (18)P 680 900 0
RUSSIA DANIEL MEDVEDEV 35 (6)DD 896 900 0
SLOVENIA ZADRAG PRANJIC 33 (25)DC 893 900 0
NIGERIA BERNIE TAWFIQ 28 (17)DC 871 900 0
UNGHERIA MARKO KOVACS 27 (11)DC 854 900 0
GIAMAICA DIONDRE GAYLE 21 (3)DC 717 900 0
MONTENEGRO CESKO MEDAKOVIC 19 (8)DC 702 900 0
COSTA D ALI AHO 30 (2)DS 878 900 0
ROMANIA GINO BURGER 34 (30)CD 889 900 0
GERMANIA WALTER MATTHAUS 34 (12)CC 894 900 0
SPAGNA RICO BASORA 29 (1)CC 888 900 0
SLOVENIA TOMISLAV RUJOVIC 30 (15)CC 858 900 0
ITALIA GIORGIO GIACOMAZZI 24 (12)CC 726 900 0
SLOVENIA HARIS CEH 23 (18)CC 698 900 0
ITALIA BATTISTA DEGANO 35 (26)CS 866 900 0
GIAMAICA PATRICK BURGHER 30 (30)A 900 900 0
GIAPPONE BOKKAI OTA 27 (7)A 838 900 0
MAROCCO HAADY HAKIMI 31 (17)A 814 900 0
NUOVA ZELANDA RAY RAY 26 (19)A 656 900 0

20 GIOCATORI