CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
COLOMBIA RENE HIGUITA 31 (17)P 817 900 0
ITALIA ARIS BAI 25 (9)P 706 900 0
RUSSIA DANIEL MEDVEDEV 30 (6)DD 803 900 0
SLOVENIA ZADRAG PRANJIC 28 (25)DC 833 900 0
NUOVA ZELANDA JUSTIN CHARLTON 21 (5)DC 817 900 0
NIGERIA BERNIE TAWFIQ 23 (17)DC 747 900 0
UNGHERIA MARKO KOVACS 22 (11)DC 676 900 0
COSTA D ALI AHO 25 (2)DS 716 900 0
ROMANIA GINO BURGER 29 (30)CD 833 900 0
GERMANIA WALTER MATTHAUS 29 (12)CC 850 900 0
SPAGNA RICO BASORA 24 (1)CC 846 900 0
SLOVENIA TOMISLAV RUJOVIC 25 (15)CC 729 900 0
SCOZIA ALEXANDER ACKART 18 (16)CC 678 900 0
COREA DEL SUD MAENG YUNG-SOO 24 (30)CC 634 900 0
ITALIA BATTISTA DEGANO 30 (26)CS 788 900 0
GIAPPONE SHINICHI KAGAWA 27 (30)A 846 900 0
GIAMAICA PATRICK BURGHER 25 (30)A 831 900 0
DANIMARCA KRIS ANDERSEN 26 (30)A 760 900 0
GIAPPONE BOKKAI OTA 22 (7)A 667 900 0

19 GIOCATORI