CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
URUGUAY KEYLOR INTERGOS ammonizione 24 (3)P 820 10017 0
USA TIMOTHY HOWARD doppia ammonizione 37 (21)P 674 9810 0
RUSSIA DANIEL MEDVEDEV 35 (9)DD 895 9917 2
SLOVENIA ZADRAG PRANJIC doppia ammonizione 33 (28)DC 892 10017 0
NIGERIA BERNIE TAWFIQ ammonizione 28 (20)DC 870 10017 0
UNGHERIA MARKO KOVACS doppia ammonizione 27 (14)DC 853 9818 1
GIAMAICA DIONDRE GAYLE 21 (6)DC 711 9811 0
MONTENEGRO CESKO MEDAKOVIC ammonizione 19 (11)DC 696 9812 0
COSTA D ALI AHO 30 (5)DS 877 9918 0
ROMANIA GINO BURGER 33 (3)CD 887 10017 7
GERMANIA WALTER MATTHAUS doppia ammonizione 34 (15)CC 892 10018 0
SPAGNA RICO BASORA 29 (4)CC 887 9918 0
SLOVENIA TOMISLAV RUJOVIC ammonizione 30 (18)CC 856 10020 0
ITALIA GIORGIO GIACOMAZZI 24 (15)CC 720 9811 0
SLOVENIA HARIS CEH 23 (21)CC 692 9811 0
ITALIA BATTISTA DEGANO 35 (29)CS 864 10017 2
GIAMAICA PATRICK BURGHER doppia ammonizione 29 (3)A 900 10015 10
GIAPPONE BOKKAI OTA 27 (10)A 837 10013 6
MAROCCO HAADY HAKIMI espulsione 31 (20)A 812 9812 0
NUOVA ZELANDA RAY RAY 26 (22)A 650 9811 0

20 GIOCATORI