CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
DANIMARCA ANDREAS BLICHER 35 (24)P 801 1003 0
SPAGNA MANUEL REINA 27 (15)P 786 993 0
POLONIA GRZEGORZ JEDRZEJCZYK 35 (16)DD 764 905 0
GRECIA ATTICOS ZIKOS 32 (9)DC 798 964 0
GERMANIA TOBIAS BERTHOLD 25 (10)DC 765 905 0
REPUBBLICA CECA DANIEL LUKAS 20 (21)DC 706 1003 0
NORVEGIA MATHIAS THORSEN 18 (24)DC 667 1002 0
FRANCIA JEAN-LUC ROUSSEAU ammonizione 35 (24)DS 800 905 0
SVIZZERA FRITZ REGAZZONI 27 (10)CD 724 964 0
GRECIA BASILISKOS SPYROPOULOS 34 (24)CC 809 905 0
SERBIA IVAN ANDELKOVIC 33 (22)CC 800 905 0
ITALIA ALESSIO VIGNOLA ammonizione 27 (21)CC 765 964 0
INGHILTERRA JOHN BARNES 33 (24)CS 800 914 0
ROMANIA FLORIAN VAGNER ammonizione 31 (24)A 785 905 5
SVEZIA BORIS BORG doppia ammonizione 32 (8)A 785 905 4
ARGENTINA RUBEN LATORRE ammonizione 34 (24)A 782 965 0

16 GIOCATORI