CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
BOSNIA ELVIS MUSIC 29 (30)P 560 900 0
BOSNIA SRETKO STOJNIC 22 (1)P 543 900 0
PORTOGALLO PLACIDO JOAO 36 (26)DC 570 900 0
SPAGNA FILIPPO DI BORBONE 32 (30)DC 550 900 0
ITALIA GIULIO CERIOLI 33 (30)DC 520 900 0
RUSSIA GRIGORIY SMAROV 21 (7)DC 490 900 0
ARABIA SAUDITA FAREED MALAYEKAH 19 (17)DC 414 900 0
COREA DEL SUD CHUN CHI-WOO 19 (6)CD 610 900 0
CROAZIA FERDO ORSIC 19 (12)CD 408 900 0
URUGUAY FRANCESCO CAMERA 23 (22)CC 641 900 0
FINLANDIA AARNE KANERVA 22 (30)CC 573 900 0
OLANDA SAMMY TEKELENBURG 21 (7)CC 539 900 0
SLOVENIA ADEM SAMARDZIC 19 (15)CC 415 900 0
URUGUAY TOMAS TOMASSINA 19 (27)CC 393 900 0
CILE CESAR ALARCON 20 (30)CS 549 900 0
BELGIO THORGAN DURWAEL 18 (30)CS 375 900 0
SLOVACCHIA IWAN LALKOVIC 33 (27)A 650 900 0
MAROCCO GHIYAATH MASBAHI 33 (12)A 630 900 0
UCRAINA ANDREY JARMOLENKO 33 (13)A 525 900 0

19 GIOCATORI