CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SPAGNA VI­CTOR CASILLAS ammonizione 35 (27)P 842 9616 0
COLOMBIA ALDO TRUJILLO ammonizione 24 (6)P 792 1000 0
PARAGUAY HERMES COHENE 20 (9)P 646 1005 0
PARAGUAY SILVITO BRIZUELA ammonizione 29 (14)DD 778 10013 0
SCOZIA DANNY MCGRAIN doppia ammonizione 28 (9)DC 815 9915 0
IRAN HASSAN SADAGHI ammonizione 33 (13)DC 809 10017 0
IRLANDA JOHN O'SHEA ammonizione 25 (9)DC 774 9616 0
CROAZIA RONALD PAVLOVIC ammonizione 20 (25)DC 655 9914 0
ARGENTINA GABRIEL PISTONE doppia ammonizione 31 (9)DS 774 10014 0
AUSTRALIA DARIO PARISI ammonizione 24 (9)CD 784 9516 4
BOSNIA EMIR PJANIC espulsione 34 (9)CC 849 9616 5
PERU MANUEL VEGAS ammonizione 35 (22)CC 836 9915 1
NORVEGIA ISRAEL TOMTEBERGER doppia ammonizione 30 (24)CC 776 9517 0
GALLES COREY COX 21 (9)CC 728 10013 2
SPAGNA SENON VALERON ammonizione 23 (16)CS 764 9514 0
USA EDDIE MURPHY doppia ammonizione 34 (9)A 810 9914 8
ITALIA LORENZO NOVELLO ammonizione 31 (3)A 800 9916 4
AUSTRIA ALBERT PUZA ammonizione 22 (14)A 660 1009 2

18 GIOCATORI