CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRIA WALTER SCHACHNER 35 (8)P 855 10017 0
SCOZIA BEN AFFLECK 23 (25)P 564 9910 0
CINA MA MINGYU 34 (6)DC 854 9319 0
UNGHERIA MIKSA SAROSI 36 (3)DC 854 9820 0
SLOVACCHIA MICHAIL SKRINIAR ammonizione 32 (23)DC 850 9819 0
IRAN DADVAR HASHEMI 18 (28)DC 501 1000 0
NORVEGIA PER SKJELBRED ammonizione 30 (7)CD 795 8821 0
VENEZUELA ANDRE CARRERO doppia ammonizione 34 (27)CC 889 9419 4
SVIZZERA CARLO ROSSINI doppia ammonizione 28 (6)CC 857 9920 0
MAROCCO BASEL LABIAD 29 (6)CC 809 10018 6
SUD AFRICA MICHAEL FRANSCH espulsione 19 (17)CC 407 999 0
ARABIA SAUDITA MUHANNAD AL-SHENAIF ammonizione 29 (6)CS 798 8821 3
IRLANDA ALEX HUGHTON 32 (23)A 900 10019 16
ALGERIA BRAHIM ZIDANE ammonizione 32 (6)A 837 9718 9
GALLES CHRIS EVANS 35 (6)A 800 9619 6
COSTA RICA RINGO VILLALOBOS ammonizione 18 (1)A 352 1008 3

16 GIOCATORI