CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU GEORGE FORSYTH 26 (30)P 718 1008 0
SVEZIA RONNIE HELLSTROM 18 (20)P 515 985 0
DANIMARCA MARTIN SIVEBAEK ammonizione 33 (26)DC 834 1009 0
GIAPPONE YUJI NAKAZAWA 29 (23)DC 748 1009 0
USA TIM REAM doppia ammonizione 26 (30)DC 708 9910 0
SCOZIA ALAN HANSEN 27 (8)DC 702 9810 0
SPAGNA PABLO ALVAREZ 28 (11)DC 644 988 2
SPAGNA ANIBAL BOTIA doppia ammonizione 35 (8)CD 824 1008 4
BELGIO EDEN HAZARD 19 (9)CD 701 988 0
AUSTRALIA PAUL OKON ammonizione 30 (19)CC 778 9910 2
MAROCCO SHAREEF AMRABAT 28 (11)CC 766 10011 0
SVIZZERA GRANIT XHAKA doppia ammonizione 22 (14)CC 726 9711 0
OLANDA RUUD GULLIT doppia ammonizione 29 (27)CC 722 9811 3
COSTA RICA PASTOR CONEJO 33 (3)CS 825 1008 0
URUGUAY CELSO SANDOVAL 33 (28)CS 767 988 2
SLOVENIA MILOS KOVACEVIC ammonizione 32 (11)A 758 10010 12
ARGENTINA OMAR SIVORI doppia ammonizione 26 (27)A 737 9711 5
COLOMBIA JAMES RODRIGUEZ doppia ammonizione 29 (15)A 737 9910 13

18 GIOCATORI