CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU GEORGE FORSYTH ammonizione 27 (6)P 754 985 0
SVEZIA RONNIE HELLSTROM 20 (26)P 567 984 0
SERBIA LUKA JUGOVIC 37 (21)DD 796 984 0
GIAPPONE YUJI NAKAZAWA 31 (29)DC 782 976 0
SCOZIA ALAN HANSEN ammonizione 29 (14)DC 742 976 0
USA TIM REAM 27 (6)DC 742 996 0
SPAGNA PABLO ALVAREZ 30 (17)DC 712 986 2
GRECIA KOSTAS PAPASTATHOPOULOS 18 (28)DS 700 980 0
SPAGNA ANIBAL BOTIA 37 (14)CD 828 1005 3
BELGIO EDEN HAZARD 21 (15)CD 757 984 0
AUSTRALIA PAUL OKON doppia ammonizione 32 (25)CC 804 976 0
MAROCCO SHAREEF AMRABAT ammonizione 30 (17)CC 802 976 0
SVIZZERA GRANIT XHAKA ammonizione 24 (20)CC 766 976 0
OLANDA RUUD GULLIT 30 (3)CC 766 987 0
CINA LEI WU doppia ammonizione 35 (21)CS 820 1002 0
COSTA RICA GABELO LY 27 (25)CS 734 985 0
SLOVACCHIA JOZEF ADAMEC doppia ammonizione 34 (21)A 847 977 7
ARGENTINA OMAR SIVORI 27 (3)A 786 976 1
COLOMBIA JAMES RODRIGUEZ 31 (21)A 786 966 1

19 GIOCATORI