CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
HONDURAS BONEL CABRERA 34 (18)P 576 828 0
NORVEGIA STEFFEN HAMMERO 22 (18)P 550 1000 0
VENEZUELA FRANKLIN BLANCO 34 (18)DD 576 819 0
SERBIA BORKO BOSKOVIC 25 (18)DC 576 1001 0
ARABIA SAUDITA AHMAD AL-KUWAIKABI ammonizione 34 (18)DC 578 819 0
CINA GAN BING ammonizione 34 (18)DC 576 819 2
SLOVACCHIA DANIEL CHALUPKA 34 (18)DC 566 819 0
BULGARIA BOZIL TENEV 34 (18)DS 568 819 0
ROMANIA BANEL ANTAN 34 (18)CD 576 1000 0
INGHILTERRA JAMES MADDISON 30 (18)CC 576 1005 0
HONDURAS HESLER VAZQUEZ doppia ammonizione 20 (18)CC 500 819 0
CROAZIA BORNA NADOVEZA 34 (18)CC 500 846 2
SPAGNA ALVARO ANDRINUA ammonizione 34 (18)CC 500 819 3
GRECIA ALIPHOTES ANTZAS 34 (18)CS 576 1000 0
VENEZUELA GEOVANNI BUENASIS 34 (18)A 576 1000 0
EGITTO MOATASEM HAGAZI ammonizione 28 (18)A 500 819 8
ARABIA SAUDITA ALI AL-SAEED doppia ammonizione 34 (18)A 500 819 10

17 GIOCATORI