CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
MONTENEGRO ANTO VOLKOV doppia ammonizione 34 (22)P 566 1002 0
SLOVACCHIA LJUBOMIR FERENCIK 20 (22)P 506 7919 0
COREA DEL SUD EUNG CHUL-WONG 19 (6)P 423 1000 0
COLOMBIA ALFREDO OSPINA 33 (22)DD 508 7919 0
INGHILTERRA EDDY SHERINGHAM 35 (24)DC 596 1003 0
MAROCCO ALI BENATIA doppia ammonizione 37 (22)DC 560 1004 0
BRASILE CHRISTIAN  BOTELHO ammonizione 21 (22)DC 562 1002 0
OLANDA KASPAR ALMA doppia ammonizione 29 (22)DC 526 7919 0
AUSTRALIA ALEC SCHAEFER 34 (22)DC 502 8018 0
GIAPPONE AKIKAZU AKIMOTO doppia ammonizione 33 (22)DS 508 7919 0
COSTA D BONAVENTURE AKASSOU 33 (22)CD 550 1002 0
PARAGUAY ANTONIO CESPEDES ammonizione 31 (22)CC 520 7920 0
AUSTRALIA ALEKSANDER SCHEINFLUG 34 (22)CC 548 1003 0
PARAGUAY ANTOLIN CHAMORRO 34 (22)CC 508 8018 0
SLOVACCHIA ALEXANDER GOSTIC 23 (22)CC 502 7320 0
COSTA RICA BLAS ALGANDONA 33 (22)CS 552 1002 0
ITALIA WALTER ABUTZU 37 (12)A 626 1005 0
UCRAINA ANATOLIY ANDRIYENKO 34 (22)A 556 1002 0
COLOMBIA ALVARO OVIEDO ammonizione 33 (22)A 514 7919 0
GIAMAICA LEO BOLT 22 (6)A 504 8018 0
AUSTRIA TEDE KERR 36 (22)A 500 7419 0

21 GIOCATORI