CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TAISHO IMAI 33 (14)P 850 6721 0
COREA DEL SUD YU DONG-HO 35 (9)P 800 1001 0
PORTOGALLO VALTER MARQUES 33 (2)DD 800 1000 0
SPAGNA GAETANO DI BORBONE doppia ammonizione 32 (9)DC 900 6721 0
BRASILE CASSIO CARIOCA doppia ammonizione 34 (1)DC 840 6721 0
GERMANIA JURGEN KOHLER ammonizione 31 (9)DC 800 6820 0
ARABIA SAUDITA ISSA BILAL 31 (13)DS 787 1000 0
SVIZZERA ENRICO AMEZ-DROZ ammonizione 36 (30)CD 801 6820 0
COREA DEL SUD KWAK KYUNG-SHIK 34 (27)CC 900 6721 0
ARGENTINA ENRIQUE FREZZOTTI doppia ammonizione 35 (25)CC 900 6721 2
NUOVA ZELANDA MASSIMO CARPANI ammonizione 27 (22)CC 809 6721 0
BELGIO BRIAN FERREIRA-CARRASCO 30 (3)CC 802 1004 0
ARGENTINA RAFAEL REDONDO 36 (9)CC 528 1000 0
ARABIA SAUDITA KHAMIS ASIRI 33 (19)CS 778 6820 3
BULGARIA KITAN SHANKULOV doppia ammonizione 28 (4)A 847 6721 3
TURCHIA FERHAN ZEYBEK 19 (15)A 679 1001 0

16 GIOCATORI