CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO RAUL PATRICIO 27 (30)P 542 900 0
ITALIA GIANLUIGI DONNARUMMA 36 (30)P 542 900 0
RUSSIA ANDREJ ABRAMOVICH 21 (30)DD 538 900 0
ECUADOR SIXTO RAMOS 25 (28)DC 636 900 0
CAMERUN ADE ABUBAKAR 24 (30)DC 542 900 0
GIAPPONE SHINJI KAGAWA 30 (30)DC 540 900 0
VENEZUELA NELSON GUTIERREZ 28 (30)DC 538 900 0
FINLANDIA AARON BJORK 32 (30)DS 538 900 0
UNGHERIA ANDRAS MULLER 34 (30)CD 534 900 0
GRECIA BARSABAS BARBA 25 (1)CC 627 900 0
INGHILTERRA LARRY WALCOTT 30 (20)CC 564 900 0
SLOVACCHIA JUSTIN GOGH 34 (30)CC 536 900 0
CINA JI CHAN 21 (30)CC 534 900 0
SLOVACCHIA ARTUR CHVILA 34 (30)CC 532 900 0
SCOZIA HARRY CALLAGHAN 32 (30)CS 534 900 0
SPAGNA ALBERTO ALBA 33 (18)A 560 900 0
PERU MARK REATEGUI 24 (30)A 526 900 0
ITALIA AMEDEO CALI' 36 (30)A 524 900 0
DANIMARCA LARS ELKJAER 36 (30)A 520 900 0

19 GIOCATORI