CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
NIGERIA ABASS ABDULLAHI 35 (26)P 534 864 0
NORVEGIA ADOLPH KRISTIANSEN 24 (26)P 530 1000 0
ECUADOR ABDAL ALVARES 34 (21)DD 530 1000 0
BOSNIA JADO GOTOVAC ammonizione 36 (26)DC 530 864 0
GIAPPONE KAZUYA KAZAMA ammonizione 29 (26)DC 520 864 0
COSTA D ABDUL BAGAYOKO 34 (26)DC 518 864 1
VENEZUELA ALEXANDER MORALES 26 (26)DC 524 1001 0
CROAZIA ADAM JOVANOVIC 28 (26)DS 524 1000 0
DANIMARCA CHRISTIAN POULSEN 18 (18)CD 434 864 0
BOSNIA ROMEO GARCEVIC 36 (26)CC 534 864 0
FRANCIA ZACHARIE ZIDANE 20 (26)CC 532 864 0
NORVEGIA ADOLPH DAMGAARD 27 (26)CC 530 1000 0
CAMERUN ABOUBAKAR MBUBU ammonizione 35 (26)CS 550 864 0
BRASILE LUIS RONALDO 20 (26)A 547 864 0
ROMANIA DANIEL CHIVU ammonizione 23 (17)A 536 864 0
EGITTO OMAR SALAH ammonizione 34 (26)A 527 864 0
TUNISIA MAHER KHALIFA 18 (8)A 367 1000 0

17 GIOCATORI