CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA DANTE ACUNA 33 (21)P 813 950 0
IRLANDA MARK ADAMS 19 (29)P 514 891 0
UNGHERIA GASI PALINKAS 37 (26)DD 604 891 0
SVEZIA WILHELM IBRAHIMOVIC 33 (30)DC 818 891 0
USA PETER PARKER 31 (27)DC 815 950 0
URUGUAY EDINSON GODIN 28 (27)DC 792 950 0
GERMANIA MARTIN DERRICK 18 (29)DC 506 891 0
ARGENTINA NICOLAS BERTI ammonizione 36 (29)DS 518 891 0
ARGENTINA JAVIER CAMBIASSO 35 (11)CD 838 950 0
URUGUAY ALEJANDRO SUAREZ 26 (8)CD 698 891 0
OLANDA MICHAEL BOSMAN espulsione 34 (21)CC 840 891 0
GRECIA DIMITRIS DIAMANTIDIS 34 (20)CC 834 950 0
PERU ALEX PIZARRO 29 (4)CC 807 950 0
SUD AFRICA MARTIN CHARLTON 21 (29)CC 762 891 1
POLONIA MARTYN LEWANDOWSKI 20 (29)CC 567 950 0
SERBIA DEJAN DONCIC 35 (10)CS 837 950 0
TUNISIA SAMIR TRABELSI ammonizione 26 (29)CS 659 891 0
SERBIA DEJAN BELJIC 34 (29)A 847 891 1
RUSSIA SIMON POPOVIC 32 (3)A 805 950 0
COLOMBIA DENIS CAICEDO 31 (18)A 803 891 0

20 GIOCATORI