CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA DANTE ACUNA doppia ammonizione 34 (27)P 814 10014 0
IRLANDA MARK ADAMS ammonizione 19 (5)P 542 9912 0
UNGHERIA GASI PALINKAS 37 (2)DD 630 9911 0
SVEZIA WILHELM IBRAHIMOVIC ammonizione 33 (6)DC 819 9817 0
USA PETER PARKER 31 (3)DC 816 10017 0
URUGUAY EDINSON GODIN 28 (3)DC 800 10018 0
GERMANIA MARTIN DERRICK 18 (5)DC 534 9913 0
ARGENTINA NICOLAS BERTI doppia ammonizione 36 (5)DS 518 9911 0
ARGENTINA JAVIER CAMBIASSO ammonizione 36 (17)CD 838 10014 0
URUGUAY ALEJANDRO SUAREZ doppia ammonizione 27 (14)CD 726 9912 0
OLANDA MICHAEL BOSMAN 35 (27)CC 840 10015 6
GRECIA DIMITRIS DIAMANTIDIS 35 (26)CC 834 10014 3
PERU ALEX PIZARRO 30 (10)CC 807 10016 2
SUD AFRICA MARTIN CHARLTON 21 (5)CC 790 9913 1
POLONIA MARTYN LEWANDOWSKI 20 (5)CC 595 9910 1
SERBIA DEJAN DONCIC ammonizione 36 (16)CS 837 10017 3
TUNISIA SAMIR TRABELSI 26 (5)CS 687 9911 0
SERBIA DEJAN BELJIC doppia ammonizione 34 (5)A 847 10017 16
RUSSIA SIMON POPOVIC 33 (9)A 805 9816 7
COLOMBIA DENIS CAICEDO doppia ammonizione 32 (24)A 803 9917 4

20 GIOCATORI