CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA DANTE ACUNA 31 (22)P 813 900 0
RUSSIA YURIY NIGMATULLIN 35 (30)P 524 900 0
UNGHERIA GASI PALINKAS 35 (27)DD 604 900 0
SVEZIA WILHELM IBRAHIMOVIC 30 (1)DC 818 900 0
USA PETER PARKER 29 (28)DC 815 900 0
IRLANDA DEL NORD JACK BLAIR 32 (11)DC 776 900 0
URUGUAY EDINSON GODIN 26 (28)DC 734 900 0
AUSTRIA BARTHEL HOFMANN 21 (23)DS 577 900 0
ARGENTINA JAVIER CAMBIASSO 33 (12)CD 832 900 0
URUGUAY ALEJANDRO SUAREZ 24 (9)CD 626 900 0
OLANDA MICHAEL BOSMAN 32 (22)CC 834 900 0
GRECIA DIMITRIS DIAMANTIDIS 32 (21)CC 828 900 0
PERU ALEX PIZARRO 27 (5)CC 802 900 0
GERMANIA SIMON SCHWEINSTEIGER 27 (4)CC 764 900 0
SUD AFRICA MARTIN CHARLTON 19 (30)CC 696 900 0
SERBIA DEJAN DONCIC 33 (11)CS 832 900 0
TUNISIA SAMIR TRABELSI 24 (30)CS 589 900 0
SERBIA DEJAN BELJIC 32 (30)A 841 900 0
RUSSIA SIMON POPOVIC 30 (4)A 801 900 0
COLOMBIA DENIS CAICEDO 29 (19)A 786 900 0

20 GIOCATORI