CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ARGENTINA DANTE ACUNA ammonizione 32 (10)P 813 1006 0
IRLANDA MICHAN O'SHEA ammonizione 18 (18)P 488 997 0
UNGHERIA GASI PALINKAS ammonizione 36 (15)DD 604 996 1
SVEZIA WILHELM IBRAHIMOVIC doppia ammonizione 32 (19)DC 818 959 0
USA PETER PARKER 30 (16)DC 815 1007 0
IRLANDA DEL NORD JACK BLAIR 34 (29)DC 800 1008 0
URUGUAY EDINSON GODIN ammonizione 27 (16)DC 772 997 0
AUSTRIA BARTHEL HOFMANN ammonizione 22 (11)DS 621 996 0
ARGENTINA JAVIER CAMBIASSO ammonizione 35 (30)CD 834 1006 0
URUGUAY ALEJANDRO SUAREZ ammonizione 26 (27)CD 672 996 0
OLANDA MICHAEL BOSMAN 33 (10)CC 836 1007 2
GRECIA DIMITRIS DIAMANTIDIS ammonizione 33 (9)CC 830 1006 0
PERU ALEX PIZARRO 29 (23)CC 804 1006 0
SUD AFRICA MARTIN CHARLTON doppia ammonizione 20 (18)CC 740 997 2
POLONIA MARTYN LEWANDOWSKI 19 (18)CC 537 996 0
SERBIA DEJAN DONCIC doppia ammonizione 35 (29)CS 834 1007 1
TUNISIA SAMIR TRABELSI 25 (18)CS 631 996 0
SERBIA DEJAN BELJIC 33 (18)A 845 999 11
RUSSIA SIMON POPOVIC 32 (22)A 803 998 3
COLOMBIA DENIS CAICEDO ammonizione 30 (7)A 803 988 4

20 GIOCATORI