CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
AUSTRIA NICKI FELIX ammonizione 25 (23)P 680 9913 0
SLOVACCHIA THEODOR DOBROTKA doppia ammonizione 34 (22)P 546 10010 0
VENEZUELA PABLITO PEREIRA doppia ammonizione 32 (9)DD 697 1003 0
ALGERIA SHERIF CHAFAI doppia ammonizione 33 (24)DC 740 10016 0
PARAGUAY ALEJANDRO ACOSTA ammonizione 33 (19)DC 675 994 0
NUOVA ZELANDA ISAAC NEWTON doppia ammonizione 30 (18)DC 664 9815 0
SPAGNA ABEL AGUIRRE 24 (21)DC 630 9816 0
NORVEGIA ARTHUR TIDEMANN 34 (11)DS 675 10010 0
CILE BRYAN ALAMOS doppia ammonizione 34 (21)CD 632 9913 4
BULGARIA NIKOLA STOICKOV ammonizione 35 (12)CC 744 10014 10
CAMERUN ANDRE'-FRANK BASSOMBENG 35 (3)CC 662 9815 3
SCOZIA DAVE DELANEY ammonizione 23 (3)CC 638 9918 1
URUGUAY FRANCISCO CONTI 29 (20)CC 635 9717 0
BOSNIA EDIN VISCA 33 (9)CS 676 9913 4
GRECIA DIOS GALAKTEROS 31 (26)A 741 9816 24
MONTENEGRO DRAZEN ZEKOVIC ammonizione 26 (3)A 647 9715 14
ITALIA ALDO BAGLIO 27 (13)A 626 9913 13

17 GIOCATORI