CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE EIJI KAWASHIMA ammonizione 36 (5)P 646 9913 0
COLOMBIA HANYER PORRAS ammonizione 22 (5)P 622 1009 0
NUOVA ZELANDA ROGER SIMPSON doppia ammonizione 36 (5)DD 632 9814 4
SLOVENIA VITOSLAV PRASNIKAR ammonizione 30 (5)DC 626 9913 1
ARGENTINA CHRISTIAN AYALA ammonizione 24 (3)DC 625 9914 0
COSTA RICA ALVARO MARIN 37 (5)DC 598 10012 0
COSTA RICA FRANCO CARVAJAL ammonizione 20 (3)DC 592 10011 0
ITALIA DANILO D'ALESSANDRO 19 (9)DS 710 9814 0
CAMERUN SAMUEL ETO'O doppia ammonizione 29 (28)CD 660 9516 0
ITALIA TOMMY DIESSE 19 (9)CC 740 9915 0
SLOVENIA RATIMER EBUMOVIC 23 (23)CC 732 9916 2
NORVEGIA BENGT YVEN doppia ammonizione 27 (20)CC 648 9617 3
FINLANDIA KIM HAKKINEN 22 (26)CC 641 10012 1
SVIZZERA CHARLES NICOLLIN doppia ammonizione 27 (5)CS 656 9516 6
PARAGUAY ADRIANO LARIAS ammonizione 22 (9)A 721 9814 10
AUSTRALIA GEORGE BALE ammonizione 25 (17)A 636 10014 15
SVIZZERA YVAN GAMPERLE ammonizione 22 (5)A 625 9815 12

17 GIOCATORI