CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
GIAPPONE TETSUYA IMAMURA 32 (24)P 500 1003 1
SLOVACCHIA SERGEJ DUBOVSKI ammonizione 33 (24)DD 500 6921 0
HONDURAS CAMILO FIGUEIRAS 21 (24)DC 500 1000 0
COSTA D DONALD-OLIVIER BROU-APANGA 23 (24)DC 500 1000 0
AUSTRIA ADOLF HILTL doppia ammonizione 33 (24)DC 500 7020 0
PARAGUAY DIOGENES ZABALETA espulsione 35 (24)DC 500 6921 0
COSTA D ABEL DAGO 33 (24)DS 500 6921 3
NIGERIA BRIGHT MOSES 33 (24)CD 500 6921 0
PORTOGALLO ADOLFO ACACIO 25 (24)CC 500 1000 0
AUSTRIA SERGIUS KURZ doppia ammonizione 33 (24)CC 500 6921 1
GIAMAICA BRADLEY SIMPSON doppia ammonizione 33 (24)CC 500 6921 0
PARAGUAY ROGELIO VELASQUEZ doppia ammonizione 35 (24)CC 500 6921 2
SVEZIA BENGT STRANDBERG ammonizione 33 (24)CS 500 6921 0
ARGENTINA HELENIO LAMANNA 20 (24)A 500 1001 0
IRLANDA DEL NORD EDWARD MURPHY 33 (24)A 500 6921 7
GALLES COLIN PALMER doppia ammonizione 34 (24)A 500 6921 5

16 GIOCATORI