CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU JOHNYY CARMONA 19 (4)P 576 1004 0
GIAPPONE TETSUYA IMAMURA 34 (4)P 528 7825 0
SLOVACCHIA SERGEJ DUBOVSKI doppia ammonizione 34 (4)DD 516 7926 0
PORTOGALLO ABEL AGOSTINHO 27 (24)DC 672 1003 0
COSTA D DONALD-OLIVIER BROU-APANGA ammonizione 25 (4)DC 572 1005 0
AUSTRIA ADOLF HILTL 34 (4)DC 566 1009 0
PARAGUAY DIOGENES ZABALETA ammonizione 37 (15)DC 518 7624 2
HONDURAS CAMILO FIGUEIRAS 23 (4)DC 518 7826 0
COSTA D ABEL DAGO ammonizione 34 (4)DS 516 7827 8
NIGERIA BRIGHT MOSES doppia ammonizione 34 (4)CD 520 7826 0
BELGIO YANNICK ISEMBORGHS doppia ammonizione 24 (29)CC 616 1005 3
PORTOGALLO ADOLFO ACACIO 27 (4)CC 574 1006 1
GIAMAICA BRADLEY SIMPSON ammonizione 34 (4)CC 524 7726 0
AUSTRIA SERGIUS KURZ 34 (4)CC 524 7826 15
IRLANDA BILL GILES 19 (15)CC 500 1000 0
SVEZIA BENGT STRANDBERG 34 (4)CS 530 7826 7
CILE JOEL ABARCA doppia ammonizione 27 (13)A 627 8317 16
IRLANDA DEL NORD EDWARD MURPHY ammonizione 34 (4)A 522 8223 24
MESSICO JUAN GUTIERREZ doppia ammonizione 22 (16)A 444 1009 6
UNGHERIA ARON BROCKHAUSER doppia ammonizione 18 (2)A 332 1007 5

20 GIOCATORI