CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU JOHNYY CARMONA 22 (25)P 534 985 0
NORVEGIA BJORN RUUD 18 (7)P 347 1002 0
GERMANIA CHRISTIAN BERTHOLD ammonizione 18 (25)DD 500 955 0
PORTOGALLO RODOLFO LIO ammonizione 33 (30)DC 578 1003 0
PORTOGALLO ABEL AGOSTINHO 30 (25)DC 532 1006 0
HONDURAS CAMILO FIGUEIRAS doppia ammonizione 26 (25)DC 524 976 0
COSTA D DONALD-OLIVIER BROU-APANGA espulsione 28 (25)DC 524 985 0
SERBIA BORISLAV BRASANAC ammonizione 26 (16)DS 522 935 0
NIGERIA BRIGHT MOSES 36 (25)CD 566 1004 0
IRLANDA BILL GILES ammonizione 22 (25)CC 562 937 5
BELGIO YANNICK ISEMBORGHS doppia ammonizione 27 (25)CC 560 996 1
PORTOGALLO ADOLFO ACACIO 30 (25)CC 556 937 0
AUSTRIA SERGIUS KURZ doppia ammonizione 36 (25)CC 556 937 4
SVEZIA BENGT STRANDBERG ammonizione 36 (25)CS 566 1005 6
CILE JOEL ABARCA 30 (25)A 523 937 12
IRLANDA DEL NORD EDWARD MURPHY espulsione 36 (25)A 523 937 14
MESSICO JUAN GUTIERREZ doppia ammonizione 25 (25)A 517 937 7

17 GIOCATORI