CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU JOHNYY CARMONA doppia ammonizione 21 (12)P 520 9912 0
GIAPPONE TETSUYA IMAMURA doppia ammonizione 35 (12)P 516 10015 0
SLOVACCHIA SERGEJ DUBOVSKI espulsione 35 (12)DD 516 9515 0
HONDURAS CAMILO FIGUEIRAS 25 (12)DC 514 10011 0
COSTA D DONALD-OLIVIER BROU-APANGA doppia ammonizione 27 (12)DC 512 9914 0
PORTOGALLO ABEL AGOSTINHO 29 (12)DC 514 10014 0
AUSTRIA ADOLF HILTL doppia ammonizione 35 (12)DC 516 9914 0
COSTA D ABEL DAGO ammonizione 35 (12)DS 516 9515 2
NIGERIA BRIGHT MOSES ammonizione 35 (12)CD 532 9817 1
IRLANDA BILL GILES doppia ammonizione 21 (12)CC 534 9712 2
BELGIO YANNICK ISEMBORGHS ammonizione 26 (12)CC 528 10012 1
PORTOGALLO ADOLFO ACACIO 29 (12)CC 528 989 2
AUSTRIA SERGIUS KURZ espulsione 35 (12)CC 528 9912 1
SVEZIA BENGT STRANDBERG 35 (12)CS 532 9817 9
MESSICO JUAN GUTIERREZ ammonizione 24 (12)A 500 8317 17
CILE JOEL ABARCA doppia ammonizione 29 (12)A 504 8021 29
IRLANDA DEL NORD EDWARD MURPHY doppia ammonizione 35 (12)A 506 8619 30

17 GIOCATORI