CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PERU JOHNYY CARMONA 19 (25)P 536 1004 0
GIAPPONE TETSUYA IMAMURA 34 (25)P 528 985 0
SLOVACCHIA SERGEJ DUBOVSKI ammonizione 34 (25)DD 516 996 0
PORTOGALLO ABEL AGOSTINHO 26 (15)DC 672 1002 0
COSTA D DONALD-OLIVIER BROU-APANGA ammonizione 25 (25)DC 530 1005 0
AUSTRIA ADOLF HILTL 34 (25)DC 524 1006 0
PARAGUAY DIOGENES ZABALETA ammonizione 36 (6)DC 518 964 1
HONDURAS CAMILO FIGUEIRAS ammonizione 23 (25)DC 518 986 0
COSTA D ABEL DAGO 34 (25)DS 516 996 2
NIGERIA BRIGHT MOSES ammonizione 34 (25)CD 520 986 0
BELGIO YANNICK ISEMBORGHS doppia ammonizione 23 (20)CC 616 1005 3
PORTOGALLO ADOLFO ACACIO 27 (25)CC 532 1006 1
GIAMAICA BRADLEY SIMPSON ammonizione 34 (25)CC 524 976 0
AUSTRIA SERGIUS KURZ ammonizione 34 (25)CC 524 977 5
IRLANDA BILL GILES 18 (6)CC 500 950 0
SVEZIA BENGT STRANDBERG ammonizione 34 (25)CS 530 986 2
CILE JOEL ABARCA ammonizione 26 (4)A 627 1000 0
IRLANDA DEL NORD EDWARD MURPHY ammonizione 34 (25)A 522 1005 7
ARGENTINA HELENIO LAMANNA 21 (6)A 520 1005 7
MESSICO JUAN GUTIERREZ doppia ammonizione 21 (7)A 444 996 5
UNGHERIA ARON BROCKHAUSER ammonizione 18 (23)A 332 974 5

21 GIOCATORI