CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
ITALIA DAVIDE BERNABE' 37 (30)P 774 900 0
EGITTO ZAKI ZENGA 36 (28)P 518 900 0
NIGERIA OBA MARTINS 28 (30)DD 675 900 0
MONTENEGRO ARDIAN BLAZIC 36 (26)DC 696 900 0
USA CLIFFORD COLLINS 36 (3)DC 612 900 0
URUGUAY MATHIAS OLIVEIRA 29 (22)DC 600 900 0
BRASILE EMILIO SILVA 30 (30)DC 554 900 0
NUOVA ZELANDA ASHTON ORMOND 37 (30)DS 900 900 0
CROAZIA GEORGE PAJAC 21 (9)CD 652 900 0
EGITTO YOUSSEF ABDULLAH 22 (13)CC 777 900 0
HONDURAS ELMER SOLORZANO 21 (30)CC 752 900 0
GHANA GERSHON HAMMOND 23 (26)CC 741 900 0
BULGARIA ANDREJ BALDZHIYSKI 23 (10)CC 724 900 0
NUOVA ZELANDA CALLAGHAN CROFT 18 (27)CC 548 900 0
DANIMARCA LENNART KROHN-DEHLI 19 (28)CC 457 900 0
ITALIA LIVIO ZANTEDESCHI 22 (14)CS 744 900 0
SVIZZERA FAUSTO AFFLERBACH 18 (29)CS 452 900 0
INGHILTERRA BENJAMIN CROUCH 36 (16)A 693 900 0
PERU IRVEN LIBMAN 34 (19)A 625 900 0
UCRAINA ANDRIY SHEVCHENKO 34 (13)A 548 900 0

20 GIOCATORI