CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
PORTOGALLO JULIO DUDA ammonizione 32 (7)P 850 9612 0
COREA DEL SUD YU DONG-HO 36 (4)P 504 979 0
UNGHERIA KALMAN KUTTIK 18 (11)DD 541 1009 0
SLOVENIA ADEM CAVUSEVIC ammonizione 35 (19)DC 806 9612 3
BRASILE LUIS CESAR doppia ammonizione 31 (14)DC 800 9611 0
BOSNIA MERSUDIN ZUBANOVIC ammonizione 25 (11)DC 689 10011 0
SUD AFRICA BONGINKOSI BARKHUIZEN 23 (30)DC 570 9512 0
INGHILTERRA ALVIN BAMBRIDGE 22 (14)DS 650 1007 0
IRAN ERFAN DADAKHAN doppia ammonizione 33 (14)CD 778 9711 0
COREA DEL SUD AHN JUNG-HWAN doppia ammonizione 33 (14)CC 826 9711 3
GERMANIA TONI REISSMANN 36 (14)CC 798 9612 6
ARABIA SAUDITA SAMI AL-RASHIDI doppia ammonizione 24 (14)CC 644 10011 0
NORVEGIA HAKON BROGAARD ammonizione 19 (11)CC 521 9613 3
SVEZIA ERLING LILJEBJORN ammonizione 35 (20)CS 788 9711 1
COSTA D ANGOUA AGBRE-DASSE ammonizione 35 (21)A 833 9713 5
ARGENTINA LIONEL MARADONA ammonizione 35 (15)A 806 10011 5
INGHILTERRA MICHAEL OWEN doppia ammonizione 18 (14)A 437 987 1

17 GIOCATORI