CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
SVIZZERA ANDREA TOSSETTI 20 (30)P 677 900 0
UNGHERIA JONAS FUTACS 21 (30)P 522 900 0
FRANCIA ADRIEN DJORKAEFF 21 (30)DD 719 900 0
BELGIO ALPHONSE CRASSON 28 (30)DC 775 900 0
CAMERUN CHARLES DIARRA 24 (30)DC 740 900 0
AUSTRIA BRUNO PEZZEY 24 (30)DC 697 900 0
ROMANIA ADRIAN BUMBESCU 24 (30)DC 627 900 0
TUNISIA AMIR HUNUZ 21 (30)DC 584 900 0
GRECIA MARCUS BARBA 20 (30)DS 676 900 0
CINA DIAOCHAN MASA 22 (30)CD 718 900 0
MAROCCO ALI ZAZA 24 (30)CC 745 900 0
SVIZZERA ALEX BAUMGARTNER 23 (30)CC 706 900 0
BELGIO ANDRE DEPOITRE 22 (30)CC 650 900 0
TUNISIA SAMIR GHEZAL 21 (30)CC 605 900 0
SLOVENIA NIKOLA RADULOVIC 29 (30)CS 750 900 0
SPAGNA BELTRAN VILLARROYA 29 (30)A 739 900 0
REPUBBLICA CECA LUMIR NOVAK 24 (30)A 700 900 0
FRANCIA MARCUS VAIRELLES 24 (30)A 594 900 0

18 GIOCATORI