CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA RUCHI HAMMAMI 32 (30)P 864 900 0
PORTOGALLO ADEMAR ABREU 22 (12)P 565 900 0
MAROCCO AKRAM HAKIMI 29 (25)DD 882 900 0
ECUADOR IVAN HURTADO 33 (2)DC 900 900 0
SUD AFRICA PRINCE PIETERSEN 29 (30)DC 861 900 0
VENEZUELA RUBEN MENDEZ 26 (30)DC 860 900 0
PARAGUAY FELIX ALCARAZ 27 (30)DC 849 900 0
FINLANDIA JUUSO PITKAMAKI 32 (17)DS 900 900 0
ITALIA MICHELE LORENZINI 32 (13)CD 846 900 0
ITALIA LUCA FIONDA 35 (14)CC 900 900 0
SUD AFRICA VUYO ERASMUS 34 (20)CC 855 900 0
COREA DEL SUD DEONG DO-HOON 28 (12)CC 837 900 0
URUGUAY MATHIAS ARBIZA 21 (30)CC 714 900 0
GIAPPONE AKIRA TORIYAMA 34 (22)CS 886 900 0
BOSNIA SLOBODAN STJEPANOVIC 34 (30)A 899 900 0
SPAGNA AL MOLOWNY 30 (9)A 875 900 0
EGITTO SAMEH ABDEL-GHANI 33 (25)A 853 900 0
OLANDA KURD BLOEMAERT 18 (3)A 570 900 0

18 GIOCATORI