CALCIATORE ANNI RUOLO GLOBALE FORMA PARTITE GOAL
TUNISIA RUCHI HAMMAMI 34 (30)P 877 900 0
PORTOGALLO ADEMAR ABREU 24 (12)P 667 900 0
MAROCCO AKRAM HAKIMI 31 (25)DD 900 900 0
SUD AFRICA PRINCE PIETERSEN 31 (30)DC 878 900 0
PARAGUAY FELIX ALCARAZ 29 (30)DC 865 900 0
SLOVACCHIA VLADO PETRUSKA 24 (6)DC 782 900 0
IRLANDA DEL NORD JOHN IRVINE 37 (30)DC 566 900 0
FINLANDIA JUUSO PITKAMAKI 34 (17)DS 900 900 0
PERU PLACIDO MEDINA 25 (21)DS 716 900 0
ITALIA MICHELE LORENZINI 34 (13)CD 883 900 0
COREA DEL SUD DEONG DO-HOON 30 (12)CC 872 900 0
URUGUAY MATHIAS ARBIZA 23 (30)CC 800 900 0
IRLANDA DON BURNS 21 (7)CC 638 900 0
SUD AFRICA AIDAN ZWANE 26 (20)CC 612 900 0
COLOMBIA LUCIO TORO 25 (9)CS 758 900 0
SPAGNA AL MOLOWNY 32 (9)A 892 900 0
EGITTO SAMEH ABDEL-GHANI 35 (25)A 876 900 0
PORTOGALLO CRISTIANO RODRIGUES 23 (30)A 589 900 0

18 GIOCATORI